After looking at the 2019 Chinese car market including sales by brand, let’s look at the models ranking. China is one of the world’s most diverse markets, with 95 different brands (excluding the makers of cheap Low-Speed Electric Vehicles) selling nearly 600 models in 2019, of which 100 sold fewer than 1.000 units last year, and half sold fewer than 10.000 units, while only one model managed to sell over half a million cars in 2019.
The Volkswagen Lavida (+5,8%) enjoys a second consecutive year on top of the charts, ahead of the Nissan Sylphy (-2,2%) again. Including the Gran Lavida hatchback, the Lavida has topped the 500.000 sales mark for the 4th consecutive year. The Haval H6 jumps onto the podium despite a 14,5% decline in sales, as the Wuling Hongguang is down 21,3% and into 4th place after leading the Chinese model charts until 2017. The H6 and Hongguang are also the only two domestic models in the top-10, and two out of just six in the top-25 with the Geely Boyue in 11th place (-9,1%), the Geely EC7 in 17th (-14,4%), the Changan CS75 in 19th (+37,7%) and the Roewe RX5 in 25th place (-26,1%). The H6 is also the best selling crossover in China, ahead of the Geely Boyue in 11th place, the VW Tiguan in 12th place (-24,5%), the Honda CR-V in 16th place (+48,4%) and the Nissan X-Trail in 18th place (-0,1%). Volkswagen places four models in the top-10 and six in the top-15 with the Bora in 6th place (+36,1%), the Sagitar in 7th place (-0,8%), the Santana at #9 (-7,4%), the Tiguan in 12th and the Passat at #15 (+19,6%), while no other brand has multiple nameplates in the top-10.
Notable performances are from the Volkswagen Tayron at #22, the Haval F7 at #37, the Volkswagen Tharu at #38, the Geely Binyue at #39, the Jetour X70 at #44 and the Hyundai LaFesta at #64, all in their first full year of sales. The Audi A6L (#43, -15,1%) is dethroned as China’s most popular luxury sedan by both the BMW 5-Series L (#26, +11,5%) and the Mercedes-Benz E-Class L (#29, +7,9%). Hongqi, China’s domestic luxury brand under FAW, had a great year, with 3 new models and both of its existing models showing impressive improvements in sales: the H5 was up 134% to over 45.000 sales at #139, the HS5 lands at #185 with over 29.000 sales and the large H7 sedan gains 71% to over 12.600 sales at #275. At Lynk & Co, the 03 sedan has become the brand’s best selling model at #120, ahead of the 01 crossover (#122, -42,2%), while at rival Wey also the newest model is the hottest, with the VV6 up to #113 ahead of the VV5 (#218, -65,1%) and the VV7 (#228, -64%), showing how important it is to keep the model line-up fresh in China to avoid becoming snowed under by the competition, as Renault has experienced by waiting too long to bring new models to the market after its initial launch with the Kadjar (#352, -65,8%) and Koleos #318, -74,1%). The arrival of both the Captur and City KZ-E in October shows the brand may have learned from that experience.
As you’ve seen in the brands ranking, 2019 was a year to forget for Baojun, but the brand has changed its strategy to offer more upmarket models, launching the RS-5 crossover in January, the RM-5 MPV and RC-6 sedan in September and the RS-3 crossover in October. In the last four months of the year, those four models have made up over 25% of total brand sales, peaking at 29% in December. Considering how deep the rest of its line-up has fallen in 2019, I’m not yet calling this strategy a full-blown success. We’ll keep an eye on the brand in the coming months to see how it progresses.
Best selling EV in China is the BAIC EU-Series at #56 with over 110.000 sales (+195%), taking over from the BAIC EC-Series (#188, -69,8%) which was China’s best selling EV in 2018. #2 in the EV ranking is the BYD Yuan at #106 with 61.900 sales (+47,9%), followed by the Baojun E200 with over 48.200 sales (#130, new). Best selling PHEV is the BYD Tang with just over 76.700 sales (+23,6%), followed by the BMW 5-Series Le with just over 27.600 sales (+104,6%), the Volkswagen Passat GTE with just over 20.500 sales and the BYD Qin Pro PHEV with over 18.600 sales.
Records
Among the top players, we see record sales for the Volkswagen Bora, Honda Civic (#10), Accord (#13) and CR-V (#16), Toyota Levin (#14) and Camry (#20), Nissan Qashqai (#21), BMW 5-Series L (#26), Roewe i5 (#27), Mercedes-Benz E-Class L (#29) and GLC (#34), Buick GL8 (#32) and Regal (#48), Audi Q5 (#40) and the MG ZS (#49).
Newcomers
Best selling newcomers in 2019 are the Chevrolet Monza at #35 and the Byd Song Pro at #72, followed by the Volkswagen T-Cross at #98 and the Toyota Avalon at #104. A little further below we find the Honda Envix at #127, the Baojun E200 at #130, Ford Territory at #131 and the Dongfeng Joyear T5 at #138. When looking at average monthly sales for newcomers (and thus adjusting for launch date), the most successful newcomers in 2019 are still the Chevrolet Monza at almost 14.180 sales per month and the BYD Song Pro at over 13.244 average monthly sales, with the Jetta VS5 far behind at 9.176 sales, the Baojun RM-5 and RS-3 at 7.640 and 6.778 respectively, with the VW T-Cross at 6.350 per month and the Toyota Avalon at 6.233 per month. The Baojun E200 is the only other newly launched model above 5.000 monthly sales at 6.035.
China models ranking 2019
Please note these figures are for locally produced models only (unless stated otherwise), they exclude imported cars, which make up only a small portion of sales in China.
Model | 2019 | 2018 | Change | |
1 | Volkswagen Lavida | 533.186 | 503.825 | 5,8% |
2 | Nissan Sylphy | 470.707 | 481.216 | -2,2% |
3 | Haval H6 | 386.405 | 452.552 | -14,6% |
4 | Wuling Hongguang | 374.878 | 476.538 | -21,3% |
5 | Toyota Corolla | 357.798 | 374.400 | -4,4% |
6 | Volkswagen Bora | 334.668 | 245.818 | 36,1% |
7 | Volkswagen Sagitar | 307.323 | 309.902 | -0,8% |
8 | Buick Excelle GT | 279.280 | 261.920 | 6,6% |
9 | Volkswagen Santana | 255.836 | 276.411 | -7,4% |
10 | Honda Civic | 243.966 | 218.132 | 11,8% |
11 | Geely Boyue | 232.327 | 255.695 | -9,1% |
12 | Volkswagen Tiguan | 228.951 | 303.374 | -24,5% |
13 | Honda Accord | 223.706 | 176.769 | 26,6% |
14 | Toyota Levin | 221.629 | 192.697 | 15,0% |
15 | Volkswagen Passat | 214.061 | 179.028 | 19,6% |
16 | Honda CR-V | 213.306 | 143.689 | 48,4% |
17 | Geely EC7 | 211.472 | 246.998 | -14,4% |
18 | Nissan X-Trail | 207.776 | 207.951 | -0,1% |
19 | Changan CS75 | 193.227 | 140.293 | 37,7% |
20 | Toyota Camry | 185.245 | 163.046 | 13,6% |
21 | Nissan Qashqai | 179.773 | 175.045 | 2,7% |
22 | Volkswagen Tayron | 179.428 | 20.235 | 786,7% |
23 | Volkswagen Magotan | 169.242 | 228.990 | -26,1% |
24 | Audi A4L | 167.689 | 167.923 | -0,1% |
25 | Roewe RX5 | 166.114 | 224.819 | -26,1% |
26 | BMW 5-series L | 163.500 | 146.604 | 11,5% |
27 | Roewe i5 | 158.945 | 66.533 | 138,9% |
28 | Baojun 510 | 158.201 | 361.403 | -56,2% |
29 | Mercedes-Benz E-Class L | 157.504 | 146.032 | 7,9% |
30 | Mercedes-Benz C-Class L | 154.614 | 156.567 | -1,2% |
31 | Honda Crider | 154.053 | 113.108 | 36,2% |
32 | Buick GL8 | 148.121 | 144.308 | 2,6% |
33 | Honda XR-V | 147.203 | 168.250 | -12,5% |
34 | Mercedes-Benz GLC | 142.857 | 118.350 | 20,7% |
35 | Chevrolet Monza | 141.795 | 0 | New |
36 | Changan CS35 | 141.701 | 131.833 | 7,5% |
37 | Haval F7 | 140.770 | 17.109 | 722,8% |
38 | Volkswagen Tharu | 138.235 | 24.873 | 455,8% |
39 | Geely Binyue | 137.528 | 23.361 | 488,7% |
40 | Audi Q5 | 135.800 | 123.421 | 10,0% |
41 | Buick Envision | 132.568 | 191.029 | -30,6% |
42 | Hyundai ix35 | 131.894 | 139.659 | -5,6% |
43 | Audi A6L | 130.140 | 153.273 | -15,1% |
44 | Jetour X70 | 128.129 | 40.009 | 220,3% |
45 | Hyundai Elantra Lingdong | 126.937 | 216.884 | -41,5% |
46 | Volkswagen T-Roc | 126.859 | 49.342 | 157,1% |
47 | Toyota RAV4 | 125.977 | 144.049 | -12,5% |
48 | Buick Regal | 123.587 | 100.378 | 23,1% |
49 | MG ZS | 121.972 | 112.159 | 8,7% |
50 | BMW X3 | 121.500 | 37.722 | 222,1% |
51 | Haval M6 | 118.811 | 73.018 | 62,7% |
52 | Chery Tiggo 8 | 116.494 | 50.553 | 130,4% |
53 | Geely Emgrand GS | 112.777 | 157.638 | -28,5% |
54 | Changan CS55 | 112.219 | 165.361 | -32,1% |
55 | Honda Fit | 110.380 | 129.179 | -14,6% |
56 | BAIC EU-Series | 110.147 | 37.343 | 195,0% |
57 | BMW 3-Series L | 109.161 | 134.479 | -18,8% |
58 | Honda Vezel | 106.788 | 141.600 | -24,6% |
59 | Volkswagen Golf | 105.795 | 139.813 | -24,3% |
60 | GAC Trumpchi GS4 | 105.169 | 246.636 | -57,4% |
61 | Volkswagen Jetta | 105.163 | 327.685 | -67,9% |
62 | Chevrolet Cavalier | 101.765 | 252.108 | -59,6% |
63 | Volkswagen Lamando | 101.505 | 134.746 | -24,7% |
64 | Hyundai La Festa | 99.404 | 23.971 | 314,7% |
65 | Baojun 730 | 98.912 | 111.507 | -11,3% |
66 | Mazda3 Axela | 98.553 | 121.051 | -18,6% |
67 | Nissan Teana | 98.549 | 112.694 | -12,6% |
68 | Toyota Highlander | 98.506 | 104.856 | -6,1% |
69 | Hyundai Celesta | 98.052 | 75.122 | 30,5% |
70 | BMW X1 | 97.364 | 97.215 | 0,2% |
71 | Geely Vision X3 | 94.935 | 116.944 | -18,8% |
72 | BYD Song Pro | 92.051 | 0 | New |
73 | Changan Eado | 90.659 | 80.926 | 12,0% |
74 | Chevrolet Sail | 90.173 | 154.141 | -41,5% |
75 | Kia Sportage R | 85.708 | 75.180 | 14,0% |
76 | Mitsubishi Outlander | 84.960 | 105.621 | -19,6% |
77 | Audi A3 | 84.600 | 92.192 | -8,2% |
78 | Volkswagen Teramont | 84.003 | 86.182 | -2,5% |
79 | Geely Binrui | 83.548 | 33.084 | 152,5% |
80 | Baojun 530 | 83.079 | 116.324 | -28,6% |
81 | Geely Vision X6 | 81.934 | 113.309 | -27,7% |
82 | Geely FC Vision | 79.994 | 143.851 | -44,4% |
83 | Dongfeng Fengguang 580 | 79.427 | 111.003 | -28,4% |
84 | Geely Emgrand GL | 79.390 | 148.466 | -46,5% |
85 | BYD Tang | 76.741 | 62.078 | 23,6% |
86 | Nissan Tiida Hatchback | 76.195 | 59.738 | 27,5% |
87 | Chevrolet Malibu | 74.741 | 129.458 | -42,3% |
88 | Buick Verano | 74.183 | 192.174 | -61,4% |
89 | Venucia D60 | 73.678 | 64.872 | 13,6% |
90 | Volkswagen Polo | 73.459 | 138.805 | -47,1% |
91 | GAC Trumpchi GS3 | 72.607 | 89.310 | -18,7% |
92 | Chery Arrizo GX | 72.531 | 13.288 | 445,8% |
93 | Honda Avancier | 71.552 | 80.847 | -11,5% |
94 | Mercedes-Benz A-Class sedan | 68.815 | 3.055 | 2152,5% |
95 | BYD Song MAX | 68.175 | 141.068 | -51,7% |
96 | Skoda Octavia | 66.806 | 105.673 | -36,8% |
97 | Toyota Yaris L hatchback | 66.062 | 54.335 | 21,6% |
98 | Volkswagen T- Cross | 63.495 | 0 | New |
99 | Dongfeng Fengxing Lingzhi (Future) | 63.405 | 62.269 | 1,8% |
100 | Ford Escort | 62.842 | 150.360 | -58,2% |
101 | Kia K2 | 62.650 | 48.716 | 28,6% |
102 | Cadillac XT5 | 62.575 | 74.761 | -16,3% |
103 | Audi Q3 | 62.561 | 73.729 | -15,1% |
104 | Toyota Avalon | 62.329 | 0 | New |
105 | Baojun 360 | 62.284 | 106.099 | -41,3% |
106 | BYD Yuan | 61.900 | 41.861 | 47,9% |
107 | MG6 | 61.081 | 94.382 | -35,3% |
108 | Volvo XC60 | 60.602 | 50.237 | 20,6% |
109 | Chery Tiggo 5X | 60.245 | 54.352 | 10,8% |
110 | Toyota C-HR | 59.461 | 22.720 | 161,7% |
111 | Dongfeng Fengguang 560 | 59.417 | 60.101 | -1,1% |
112 | Toyota Vios sedan | 58.332 | 62.731 | -7,0% |
113 | Wey VV6 | 57.724 | 18.460 | 212,7% |
114 | Honda Inspire | 56.266 | 8.085 | 595,9% |
115 | Chery Arrizo 5 | 55.265 | 93.889 | -41,1% |
116 | Changan CX70 | 53.885 | 80.293 | -32,9% |
117 | Zotye T300 | 53.217 | 43.665 | 21,9% |
118 | Nissan Lannia | 53.089 | 37.751 | 40,6% |
119 | Toyota Izoa | 52.989 | 29.080 | 82,2% |
120 | Lynk & Co 03 | 52.887 | 9.258 | 471,3% |
121 | Skoda Kamiq | 52.660 | 37.143 | 41,8% |
122 | Lynk & Co 01 | 51.636 | 89.405 | -42,2% |
123 | BYD Qin Pro | 51.439 | 19.161 | 168,5% |
124 | Hyundai Reina | 50.763 | 39.870 | 27,3% |
125 | Ford Focus | 50.738 | 66.654 | -23,9% |
126 | Chevrolet Equinox | 50.471 | 71.497 | -29,4% |
127 | Honda Envix | 49.874 | 0 | New |
128 | Mazda CX-4 | 49.419 | 61.376 | -19,5% |
129 | Toyota Yaris L sedan | 49.062 | 41.355 | 18,6% |
130 | Baojun E200 | 48.278 | 0 | New |
131 | Ford Territory | 47.893 | 0 | New |
132 | Nissan Kicks | 47.785 | 35.864 | 33,2% |
133 | Baojun 310 | 47.124 | 151.663 | -68,9% |
134 | Cadillac XT4 | 47.054 | 13.822 | 240,4% |
135 | GAC Trumpchi GS5 | 47.054 | 14.598 | 222,3% |
136 | FAW Bestune T77 | 45.908 | 10.757 | 326,8% |
137 | Skoda Rapid | 45.758 | 58.849 | -22,2% |
138 | Dongfeng Joyear T5 | 45.304 | 0 | New |
139 | FAW Hongqi H5 | 45.092 | 19.272 | 134,0% |
140 | Roewe i6 | 44.830 | 73.902 | -39,3% |
141 | Honda Odyssey | 44.481 | 45.498 | -2,2% |
142 | BMW 1-Series | 43.705 | 40.213 | 8,7% |
143 | MG HS | 43.169 | 12.810 | 237,0% |
144 | Hyundai ix25 | 42.879 | 75.553 | -43,2% |
145 | Volvo S90 | 42.668 | 38.011 | 12,3% |
146 | Hyundai Mistra | 42.509 | 99.118 | -57,1% |
147 | Cadillac XTS | 42.234 | 65.010 | -35,0% |
148 | Mazda6 Atenza | 41.950 | 47.060 | -10,9% |
149 | Skoda Kodiaq | 40.067 | 51.230 | -21,8% |
150 | Buick LaCrosse | 39.937 | 69.709 | -42,7% |
151 | Roewe RX3 | 39.418 | 53.938 | -26,9% |
152 | Chery eQ | 39.401 | 46.967 | -16,1% |
153 | Mercedes-Benz GLA | 39.273 | 61.003 | -35,6% |
154 | Audi Q2L | 39.211 | 9.762 | 301,7% |
155 | FAW Besturn X40 | 39.004 | 56.440 | -30,9% |
156 | Kia K3 | 38.827 | 77.920 | -50,2% |
157 | Skoda Karoq | 38.026 | 31.071 | 22,4% |
158 | Haval H2 | 37.893 | 106.120 | -64,3% |
159 | JAC Refine M1 | 37.566 | 51.623 | -27,2% |
160 | Hyundai Verna Yuena | 37.549 | 35.821 | 4,8% |
161 | Dongfeng Fengshen AX7 | 36.918 | 45.882 | -19,5% |
162 | Jetta VS5 | 36.705 | 0 | New |
163 | Jeep Compass | 35.746 | 63.017 | -43,3% |
164 | GAC Trumpchi GM6 | 35.663 | 1.976 | 1704,8% |
165 | Kia Stonic | 35.618 | 20.626 | 72,7% |
166 | Toyota Prado | 35.401 | 34.709 | 2,0% |
167 | Chery Tiggo 3 | 35.315 | 84.686 | -58,3% |
168 | JAC IEV | 33.919 | 55.570 | -39,0% |
169 | Mazda CX-5 | 33.579 | 44.256 | -24,1% |
170 | Borgward BX5 | 33.215 | 21.678 | 53,2% |
171 | Honda City | 33.029 | 44.751 | -26,2% |
172 | Hyundai Tucson | 32.966 | 57.707 | -42,9% |
173 | Geely Jiaji | 32.961 | 0 | New |
174 | Ford Edge | 32.815 | 59.892 | -45,2% |
175 | Changan Eado DT | 32.299 | 32.589 | -0,9% |
176 | GAC Aion S | 32.126 | 0 | New |
177 | SWM G01 | 32.064 | 23.095 | 38,8% |
178 | Honda Elysion | 31.630 | 50.095 | -36,9% |
179 | Baojun RM-5 | 30.562 | 0 | New |
180 | Dorcen G60 | 29.645 | 0 | New |
181 | BYD e5 | 29.311 | 46.213 | -36,6% |
182 | FAW Hongqi HS5 | 29.266 | 0 | New |
183 | Maxus G50 | 28.659 | 316 | 8969,3% |
184 | Ora R1 | 28.498 | 0 | New |
185 | Traum Seek5 | 28.330 | 6.087 | 365,4% |
186 | GAC Trumpchi GS8 | 28.096 | 61.773 | -54,5% |
187 | Honda UR-V | 27.840 | 45.865 | -39,3% |
188 | BAIC EC180 | 27.354 | 90.637 | -69,8% |
189 | Haval H4 | 27.341 | 43.017 | -36,4% |
190 | Changan Honor | 27.295 | 56.141 | -51,4% |
191 | Haval F5 | 26.893 | 23.463 | 14,6% |
192 | Chevrolet Orlando | 26.553 | 11.807 | 124,9% |
193 | Mitsubishi Eclipse Cross | 26.512 | 5.738 | 362,0% |
194 | Geely Vision S1 | 26.394 | 67.908 | -61,1% |
195 | Land Rover Discovery Sport | 26.373 | 30.171 | -12,6% |
196 | Toyota Vios FS | 26.029 | 34.686 | -25,0% |
197 | Buick GL6 | 26.020 | 36.642 | -29,0% |
198 | Cadillac ATS-L | 26.020 | 57.227 | -54,5% |
199 | Hanteng X5 | 24.667 | 35.764 | -31,0% |
200 | Maxus G10 | 24.240 | 24.541 | -1,2% |
201 | Dongfeng Fengguang 330 | 24.013 | 27.361 | -12,2% |
202 | Geely Xingyue | 23.944 | 0 | New |
203 | Baojun RS-5 | 23.878 | 0 | New |
204 | Volkswagen CC | 23.807 | 16.065 | 48,2% |
205 | Skoda Superb | 23.737 | 42.234 | -43,8% |
206 | Geely Borui / GC9 | 23.626 | 44.299 | -46,7% |
207 | Nissan Murano | 23.547 | 27.865 | -15,5% |
208 | Lynk & Co 02 | 23.543 | 21.751 | 8,2% |
209 | Infiniti QX50 | 23.445 | 11.057 | 112,0% |
210 | GAC Trumpchi GM8 | 23.097 | 30.769 | -24,9% |
211 | BAIC Beijing Senova Zhida X3 | 22.876 | 0 | New |
212 | Changan CS15 | 22.772 | 31.288 | -27,2% |
213 | Changan CS85 Coupe | 22.676 | 0 | New |
214 | Cadillac CT6 | 22.637 | 17.223 | 31,4% |
215 | MG3 | 22.466 | 17.068 | 31,6% |
216 | JAC Refine S4 | 22.375 | 0 | New |
217 | Hawtai Santa Fe | 22.170 | 55.369 | -60,0% |
218 | Wey VV5 | 21.997 | 62.968 | -65,1% |
219 | Changan Raeton CC | 21.875 | 29.778 | -26,5% |
220 | BYD F3 | 21.390 | 47.573 | -55,0% |
221 | Buick Encore | 21.381 | 15.177 | 40,9% |
222 | Citroen C-Elysee | 20.577 | 39.365 | -47,7% |
223 | BAW BJ40 | 20.392 | 24.458 | -16,6% |
224 | Baojun RS-3 | 20.335 | 0 | New |
225 | Mitsubishi ASX | 19.871 | 29.789 | -33,3% |
226 | Zotye T600 | 19.726 | 30.418 | -35,2% |
227 | Kia KX Cross | 19.714 | 63.678 | -69,0% |
228 | Wey VV7 | 19.678 | 54.671 | -64,0% |
229 | Peugeot 4008 | 19.193 | 31.859 | -39,8% |
230 | Zotye T700 | 18.991 | 37.828 | -49,8% |
231 | FAW Besturn B30 | 18.652 | 4.565 | 308,6% |
232 | JAC IEV6E | 18.379 | 8.903 | 106,4% |
233 | Dongfeng Fengshen D53 | 18.143 | 0 | New |
234 | Jinbei Grace | 18.059 | 8.499 | 112,5% |
235 | Brilliance V3 | 17.960 | 12.528 | 43,4% |
236 | Geely Borui GE | 17.696 | 24.803 | -28,7% |
237 | Ford Mondeo | 17.642 | 45.405 | -61,1% |
238 | Jeep Cherokee | 17.277 | 30.799 | -43,9% |
239 | BYD Song | 16.948 | 91.426 | -81,5% |
240 | BAIC Beijing Senova D50 | 16.636 | 20.201 | -17,6% |
241 | Xpeng G3 | 16.608 | 371 | 4376,5% |
242 | Volkswagen Touran | 16.420 | 39.725 | -58,7% |
243 | Hanteng X7 | 16.375 | 28.593 | -42,7% |
244 | Venucia T60 | 16.294 | 2.726 | 497,7% |
245 | Yema T60 | 16.269 | 0 | New |
246 | Mercedes-Benz V-Class | 16.262 | 17.306 | -6,0% |
247 | Dongfeng Fengguang ix5 | 16.213 | 8.689 | 86,6% |
248 | Zotye T500 | 16.187 | 36.268 | -55,4% |
249 | Citroen C5 Aircross | 16.088 | 23.340 | -31,1% |
250 | BAIC Beijing Huansu S3 | 16.066 | 54.608 | -70,6% |
251 | Exeed TX | 15.994 | 0 | New |
252 | Leopaard CS9 | 15.616 | 40.739 | -61,7% |
253 | Weltmeister EX5 | 15.587 | 0 | New |
254 | Hyundai Santa Fe | 15.561 | 4.942 | 214,9% |
255 | Volvo S60L | 15.460 | 19.350 | -20,1% |
256 | Baojun RC-6 | 15.411 | 0 | New |
257 | Honda Jade | 15.409 | 41.714 | -63,1% |
258 | Dongfeng Fengshen E70 | 14.972 | 8.197 | 82,7% |
259 | GAC Trumpchi GA6 | 14.950 | 12.975 | 15,2% |
260 | Changan Oushang | 14.710 | 22.826 | -35,6% |
261 | BAIC Beijing Huansu S7 | 14.656 | 29.548 | -50,4% |
262 | Venucia T70 | 14.637 | 36.762 | -60,2% |
263 | JAC Refine S3 | 14.422 | 36.043 | -60,0% |
264 | Jeep Grand Commander | 14.293 | 13.466 | 6,1% |
265 | Chery Tiggo 7 | 14.146 | 27.744 | -49,0% |
266 | Chevrolet Tracker | 14.116 | 0 | New |
267 | Volkswagen Phideon | 14.019 | 24.471 | -42,7% |
268 | SWM X7 | 14.015 | 28.464 | -50,8% |
269 | Haval H9 | 13.434 | 14.635 | -8,2% |
270 | Volvo XC40 | 13.216 | 0 | New |
271 | Qoros 5 SUV | 13.079 | 46.220 | -71,7% |
272 | Soueast DX3 | 12.916 | 61.490 | -79,0% |
273 | Suzuki Alivio | 12.855 | 14.845 | -13,4% |
274 | Geometry A | 12.662 | 0 | New |
275 | FAW Hongqi H7 | 12.644 | 7.393 | 71,0% |
276 | BAIC EX-Series | 12.500 | 31.274 | -60,0% |
277 | Haval H7 | 12.451 | 21.391 | -41,8% |
278 | Jetta VA3 | 12.384 | 0 | New |
279 | Chery E3 | 12.264 | 10.221 | 20,0% |
280 | Jaguar XEL | 12.149 | 11.061 | 9,8% |
281 | Nio ES6 | 12.074 | 0 | New |
282 | Mercedes-Benz Vito | 11.918 | 10.795 | 10,4% |
283 | MG5 | 11.805 | 927 | 1173,5% |
284 | Baojun E100 | 11.772 | 25.888 | -54,5% |
285 | Changan Oushang X7 | 11.764 | 0 | New |
286 | Borgward BX7 | 11.708 | 10.455 | 12,0% |
287 | Infiniti Q50L | 11.590 | 17.811 | -34,9% |
288 | Peugeot 308 | 11.549 | 36.168 | -68,1% |
289 | Volkswagen C-trek | 11.521 | 41.759 | -72,4% |
290 | Cos 1 | 11.394 | 7.933 | 43,6% |
291 | Roewe RX8 | 11.066 | 13.256 | -16,5% |
292 | Nissan Terra | 10.900 | 12.518 | -12,9% |
293 | Volkswagen Sportsvan | 10.836 | 37.057 | -70,8% |
294 | Venucia T90 | 10.559 | 22.936 | -54,0% |
295 | Chevrolet Cruze | 10.538 | 46.531 | -77,4% |
296 | Changan Alsvin | 10.528 | 6.672 | 57,8% |
297 | Toyota Crown | 10.378 | 36.338 | -71,4% |
298 | Ora iQ | 10.367 | 3.515 | 194,9% |
299 | Peugeot 408 | 10.299 | 27.080 | -62,0% |
300 | Kia Forte | 10.162 | 7.046 | 44,2% |
301 | JAC Refine S2 | 10.121 | 14.436 | -29,9% |
302 | Neta N01 | 10.006 | 1.206 | 729,7% |
303 | Qoros 3 | 9.860 | 15.862 | -37,8% |
304 | Chery Cowin X3 | 9.848 | 8.333 | 18,2% |
305 | Skoda Rapid spaceback | 9.812 | 10.468 | -6,3% |
306 | Peugeot 5008 | 9.372 | 20.588 | -54,5% |
307 | GAC Trumpchi GA4 | 9.308 | 36.266 | -74,3% |
308 | Leopaard Mattu | 9.257 | 14.543 | -36,3% |
309 | Buick Excelle | 9.150 | 13.396 | -31,7% |
310 | Honda Breeze | 9.007 | 0 | New |
311 | Ford Kuga | 8.898 | 31.149 | -71,4% |
312 | Nio ES8 | 8.872 | 8.101 | 9,5% |
313 | Jetour X90 | 8.818 | 0 | New |
314 | Kia KX5 | 8.703 | 5.951 | 46,2% |
315 | BAIC Beijing Huansu S5 | 8.621 | 37.040 | -76,7% |
316 | Chery Cowin X5 | 8.490 | 8.703 | -2,4% |
317 | JMC E200 | 8.486 | 39.883 | -78,7% |
318 | Renault Koleos | 8.445 | 32.606 | -74,1% |
319 | Buick Excelle GX | 8.362 | 25.031 | -66,6% |
320 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 8.345 | 13.012 | -35,9% |
321 | FAW Hongqi E-HS3 | 8.339 | 0 | New |
322 | Changan Oushang A800 | 8.251 | 15.380 | -46,4% |
323 | JAC Jiayue A5 | 8.153 | 0 | New |
324 | Traum S70 | 8.045 | 15.708 | -48,8% |
325 | BAIC Beijing Senova X55 | 7.923 | 11.053 | -28,3% |
326 | Foton MPX | 7.710 | 7.445 | 3,6% |
327 | Changhe Freedom M50 | 7.666 | 15.076 | -49,2% |
328 | Changan CS95 | 7.498 | 6.814 | 10,0% |
329 | BYD e1 | 7.470 | 0 | New |
330 | Range Rover Evoque | 7.466 | 10.310 | -27,6% |
331 | BYD Qin | 7.459 | 38.859 | -80,8% |
332 | BAIC Beijing Senova D70 | 7.449 | 7.676 | -3,0% |
333 | Kia KX3 Seltos | 7.414 | 0 | New |
334 | Soueast A5 | 7.371 | 4.108 | 79,4% |
335 | BYD e2 | 7.319 | 0 | New |
336 | GAC Trumpchi GE3 | 7.003 | 8.852 | -20,9% |
337 | Acura RDX | 6.955 | 553 | 1157,7% |
338 | BAIC Beijing Huansu H3 | 6.917 | 20.180 | -65,7% |
339 | Dorcen G70s | 6.889 | 8.156 | -15,5% |
340 | Acura CDX | 6.773 | 5.188 | 30,6% |
341 | Changhe A6 | 6.743 | 6.834 | -1,3% |
342 | Honda Gienia | 6.626 | 17.550 | -62,2% |
343 | Honda Greiz | 6.463 | 17.651 | -63,4% |
344 | Ford Taurus | 6.320 | 8.293 | -23,8% |
345 | Haima 8S | 6.301 | 0 | New |
346 | Leopaard CS10 | 6.266 | 27.954 | -77,6% |
347 | MG GT | 6.251 | 6.940 | -9,9% |
348 | Cadillac CT5 | 6.191 | 0 | New |
349 | GAC Trumpchi GS7 | 6.184 | 25.350 | -75,6% |
350 | JAC Refine S5 | 6.073 | 17.635 | -65,6% |
351 | BYD S2 | 5.984 | 0 | New |
352 | Renault Kadjar | 5.984 | 17.503 | -65,8% |
353 | Geely Borui / GC9 | 5.930 | 19.496 | -69,6% |
354 | Cadillac XT6 | 5.795 | 0 | New |
355 | Changhe Q7 | 5.786 | 6.156 | -6,0% |
356 | Hawtai New Santa Fe | 5.761 | 19.300 | -70,2% |
357 | Karry K60 | 5.674 | 27.113 | -79,1% |
358 | Brilliance V7 | 5.648 | 12.670 | -55,4% |
359 | Jeep Renegade | 5.640 | 17.232 | -67,3% |
360 | BMW X2 | 5.590 | 0 | New |
361 | Buick Enclave | 5.565 | 0 | New |
362 | Chevrolet Trailblazer | 5.460 | 0 | New |
363 | Soueast DX5 | 5.446 | 0 | New |
