Monthly and annual sales figures for the Volkswagen Touareg in the US.
See how Volkswagen Touareg sales compare to the other models in the US mid-sized SUV segment. Also find Volkswagen Touareg sales figures in Europe.
VolkswagenTouareg2016 |
VolkswagenTouareg2017 |
VolkswagenTouareg2018 |
VolkswagenTouareg2019 |
VolkswagenTouareg2020 |
VolkswagenTouareg2021 |
|
January | 354 | 247 | 404 | 38 | ||
February | 403 | 238 | 271 | 29 | ||
March | 394 | 317 | 263 | 19 | ||
April | 437 | 238 | 170 | 12 | ||
May | 360 | 204 | 190 | 14 | ||
June | 255 | 386 | 150 | 18 | 4 | |
July | 308 | 475 | 136 | 6 | ||
August | 367 | 282 | 120 | 7 | ||
September | 330 | 221 | 67 | 8 | 34 | 2 |
October | 271 | 252 | 108 | 1 | ||
November | 348 | 201 | 85 | 1 | ||
December | 396 | 484 | 58 | 7 | 14 |
VolkswagenTouareg |
|
2021 | 6 |
2020 | 34 |
2019 | 160 |
2018 | 2.022 |
2017 | 3.545 |
2016 | 4.223 |
2015 | 7.037 |
2014 | 6.961 |
2013 | 8.233 |
2012 | 10.553 |
2011 | 7.535 |
2010 | 4.713 |
2009 | 4.392 |
2008 | 6.755 |
2007 | 8.812 |
2006 | 10.163 |
2005 | 18.050 |
2004 | 27.706 |
2003 | 16.410 |
Previous generation:
2002-2010 7L
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
VolkswagenTouareg2016 |
VolkswagenTouareg2017 |
VolkswagenTouareg2018 |
VolkswagenTouareg2019 |
VolkswagenTouareg2020 |
VolkswagenTouareg2021 |
|
January | 354 | 247 | 404 | 38 | ||
February | 403 | 238 | 271 | 29 | ||
March | 394 | 317 | 263 | 19 | ||
April | 437 | 238 | 170 | 12 | ||
May | 360 | 204 | 190 | 14 | ||
June | 255 | 386 | 150 | 18 | 4 | |
July | 308 | 475 | 136 | 6 | ||
August | 367 | 282 | 120 | 7 | ||
September | 330 | 221 | 67 | 8 | 34 | 2 |
October | 271 | 252 | 108 | 1 | ||
November | 348 | 201 | 85 | 1 | ||
December | 396 | 484 | 58 | 7 | 14 |
VolkswagenTouareg |
|
2021 | 6 |
2020 | 34 |
2019 | 160 |
2018 | 2.022 |
2017 | 3.545 |
2016 | 4.223 |
2015 | 7.037 |
2014 | 6.961 |
2013 | 8.233 |
2012 | 10.553 |
2011 | 7.535 |
2010 | 4.713 |
2009 | 4.392 |
2008 | 6.755 |
2007 | 8.812 |
2006 | 10.163 |
2005 | 18.050 |
2004 | 27.706 |
2003 | 16.410 |