Monthly and annual sales figures for the Volkswagen Passat in the US.
See how Volkswagen Passat sales compare to the other models in the US mid-sized car segment. Also find Volkswagen Passat sales figures in Europe and Volkswagen Passat sales figures in China.
VolkswagenPassat2016 |
VolkswagenPassat2017 |
VolkswagenPassat2018 |
VolkswagenPassat2019 |
VolkswagenPassat2020 |
VolkswagenPassat2021 |
VolkswagenPassat2022 |
|
January | 3.586 | 5.887 | 2.434 | 2.899 | |||
February | 4.380 | 6.114 | 3.036 | 2.097 | |||
March | 6.097 | 6.266 | 4.292 | 2.762 | 5.981 | 4.535 | 2.345 |
April | 5.629 | 6.148 | 4.044 | 1.607 | |||
May | 7.129 | 5.455 | 4.757 | 1.294 | |||
June | 5.992 | 5.267 | 3.793 | 797 | 4.120 | 6.832 | |
July | 6.549 | 5.143 | 4.003 | 628 | |||
August | 7.389 | 5.714 | 3.873 | 572 | |||
September | 6.335 | 4.636 | 3.295 | 314 | 6.089 | 5.137 | |
October | 6.234 | 3.937 | 2.602 | 211 | |||
November | 6.441 | 3.140 | 2.156 | 228 | |||
December | 7.241 | 3.015 | 3.116 | 714 | 6.774 | 7.892 |
VolkswagenPassat |
|
2021 | 24.396 |
2020 | 22.964 |
2019 | 14.123 |
2018 | 41.401 |
2017 | 60.722 |
2016 | 73.002 |
2015 | 78.207 |
2014 | 96.649 |
2013 | 109.652 |
2012 | 117.023 |
2011 | 22.835 |
2010 | 12.497 |
2009 | 11.138 |
2008 | 30.034 |
2007 | 37.183 |
2006 | 54.208 |
2005 | 49.233 |
2004 | 67.640 |
2003 | 76.977 |
2002 | 96.142 |
2001 | 95.028 |
2000 | 84.521 |
1999 | 68.151 |
1998 | 39.272 |
1996 | 19.850 |
1995 | 14.010 |
1994 | 11.021 |
1993 | 11.970 |
1992 | 12.578 |
1991 | 15.833 |
1990 | 17.945 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
VolkswagenPassat2016 |
VolkswagenPassat2017 |
VolkswagenPassat2018 |
VolkswagenPassat2019 |
VolkswagenPassat2020 |
VolkswagenPassat2021 |
VolkswagenPassat2022 |
|
January | 3.586 | 5.887 | 2.434 | 2.899 | |||
February | 4.380 | 6.114 | 3.036 | 2.097 | |||
March | 6.097 | 6.266 | 4.292 | 2.762 | 5.981 | 4.535 | 2.345 |
April | 5.629 | 6.148 | 4.044 | 1.607 | |||
May | 7.129 | 5.455 | 4.757 | 1.294 | |||
June | 5.992 | 5.267 | 3.793 | 797 | 4.120 | 6.832 | |
July | 6.549 | 5.143 | 4.003 | 628 | |||
August | 7.389 | 5.714 | 3.873 | 572 | |||
September | 6.335 | 4.636 | 3.295 | 314 | 6.089 | 5.137 | |
October | 6.234 | 3.937 | 2.602 | 211 | |||
November | 6.441 | 3.140 | 2.156 | 228 | |||
December | 7.241 | 3.015 | 3.116 | 714 | 6.774 | 7.892 |
VolkswagenPassat |
|
2021 | 24.396 |
2020 | 22.964 |
2019 | 14.123 |
2018 | 41.401 |
2017 | 60.722 |
2016 | 73.002 |
2015 | 78.207 |
2014 | 96.649 |
2013 | 109.652 |
2012 | 117.023 |
2011 | 22.835 |
2010 | 12.497 |
2009 | 11.138 |
2008 | 30.034 |
2007 | 37.183 |
2006 | 54.208 |
2005 | 49.233 |
2004 | 67.640 |
2003 | 76.977 |
2002 | 96.142 |
2001 | 95.028 |
2000 | 84.521 |
1999 | 68.151 |
1998 | 39.272 |
1996 | 19.850 |
1995 | 14.010 |
1994 | 11.021 |
1993 | 11.970 |
1992 | 12.578 |
1991 | 15.833 |
1990 | 17.945 |