Monthly and annual sales figures for the Toyota C-HR in the US.
See how Toyota C-HR sales compare to the other models in the US Compact SUV segment. Also find Toyota C-HR sales figures in Europe, Toyota C-HR sales figures in China and Toyota Izoa sales figures in China.
ToyotaC-HR2017 |
ToyotaC-HR2018 |
ToyotaC-HR2019 |
ToyotaC-HR2020 |
ToyotaC-HR2021 |
ToyotaC-HR2022 |
|
January | 3.946 | 4.102 | 2.961 | 2.839 | 785 | |
February | 4.420 | 4.743 | 4.439 | 3.049 | 1.662 | |
March | 5.253 | 5.676 | 2.972 | 4.513 | 1.808 | |
April | 550 | 3.923 | 3.656 | 2.089 | 5.242 | 2.001 |
May | 1.848 | 4.366 | 3.994 | 4.503 | 6.004 | 1.680 |
June | 3.100 | 4.331 | 3.640 | 4.460 | 2.796 | 1.144 |
July | 3.444 | 3.688 | 3.591 | 3.677 | 3.661 | 634 |
August | 2.901 | 3.823 | 4.935 | 3.897 | 2.411 | 291 |
September | 3.017 | 4.180 | 3.440 | 4.606 | 1.873 | 308 |
October | 3.638 | 3.683 | 3.900 | 3.358 | 1.296 | 496 |
November | 3.391 | 3.732 | 3.950 | 2.666 | 1.082 | 728 |
December | 3.866 | 4.297 | 3.303 | 3.308 | 941 |
ToyotaC-HR |
|
2021 | 35.707 |
2020 | 42.936 |
2019 | 48.930 |
2018 | 49.642 |
2017 | 25.755 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
ToyotaC-HR2017 |
ToyotaC-HR2018 |
ToyotaC-HR2019 |
ToyotaC-HR2020 |
ToyotaC-HR2021 |
ToyotaC-HR2022 |
|
January | 3.946 | 4.102 | 2.961 | 2.839 | 785 | |
February | 4.420 | 4.743 | 4.439 | 3.049 | 1.662 | |
March | 5.253 | 5.676 | 2.972 | 4.513 | 1.808 | |
April | 550 | 3.923 | 3.656 | 2.089 | 5.242 | 2.001 |
May | 1.848 | 4.366 | 3.994 | 4.503 | 6.004 | 1.680 |
June | 3.100 | 4.331 | 3.640 | 4.460 | 2.796 | 1.144 |
July | 3.444 | 3.688 | 3.591 | 3.677 | 3.661 | 634 |
August | 2.901 | 3.823 | 4.935 | 3.897 | 2.411 | 291 |
September | 3.017 | 4.180 | 3.440 | 4.606 | 1.873 | 308 |
October | 3.638 | 3.683 | 3.900 | 3.358 | 1.296 | 496 |
November | 3.391 | 3.732 | 3.950 | 2.666 | 1.082 | 728 |
December | 3.866 | 4.297 | 3.303 | 3.308 | 941 |
ToyotaC-HR |
|
2021 | 35.707 |
2020 | 42.936 |
2019 | 48.930 |
2018 | 49.642 |
2017 | 25.755 |