Toyota_4Runner-US-car-sales-statisticsMonthly and annual sales figures for the Toyota 4Runner in the US.

See how Toyota 4Runner sales compare to the other models in the US Mid-sized SUV segment.

Toyota
4Runner
2016
Toyota
4Runner
2017
Toyota
4Runner
2018
Toyota
4Runner
2019
Toyota
4Runner
2020
Toyota
4Runner
2021
Toyota
4Runner
2022
January 7.496 8.699 9.669 10.335 9.342 12.430 13.209
February 8.476 10.912 10.120 9.984 10.912 11.878 11.453
March 9.599 12.045 11.761 12.510 7.818 12.955 10.245
April 10.135 10.428 9.970 10.055 5.639 11.989 13.228
May 10.352 11.014 11.739 10.351 11.422 11.370 11.198
June 8.410 10.423 11.569 9.638 12.295 9.327 7.496
July 9.581 9.874 12.444 10.087 9.310 11.643 7.682
August 10.191 10.358 12.862 13.258 9.860 13.210 10.066
September 9.058 11.333 12.133 9.478 10.229 10.673 8.842
October 8.537 11.153 12.624 12.248 12.940 13.032 11.333
November 8.628 10.103 11.494 12.391 12.416 11.338 8.980
December 11.489 11.954 13.309 11.529 16.869 14.851

Toyota
4Runner
2021 144.696
2020 129.052
2019 131.864
2018 139.694
2017 128.296
2016 111.952
2015 97.034
2014 76.906
2013 51.625
2012 48.753
2011 44.316
2010 46.531
2009 19.675
2008 47.878
2007 87.718
2006 103.086
2005 103.829
2004 114.212
2003 109.307
2002 77.026
2001 90.250
2000 111.797
1999 124.221
1998 118.484
1997 128.496
1996 99.597
1995 75.962
1994 74.109

 

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.

Sources: Manufacturers, ANDC

Toyota
4Runner
2016
Toyota
4Runner
2017
Toyota
4Runner
2018
Toyota
4Runner
2019
Toyota
4Runner
2020
Toyota
4Runner
2021
Toyota
4Runner
2022
January 7.496 8.699 9.669 10.335 9.342 12.430 13.209
February 8.476 10.912 10.120 9.984 10.912 11.878 11.453
March 9.599 12.045 11.761 12.510 7.818 12.955 10.245
April 10.135 10.428 9.970 10.055 5.639 11.989 13.228
May 10.352 11.014 11.739 10.351 11.422 11.370 11.198
June 8.410 10.423 11.569 9.638 12.295 9.327 7.496
July 9.581 9.874 12.444 10.087 9.310 11.643 7.682
August 10.191 10.358 12.862 13.258 9.860 13.210 10.066
September 9.058 11.333 12.133 9.478 10.229 10.673 8.842
October 8.537 11.153 12.624 12.248 12.940 13.032 11.333
November 8.628 10.103 11.494 12.391 12.416 11.338 8.980
December 11.489 11.954 13.309 11.529 16.869 14.851

Toyota
4Runner
2021 144.696
2020 129.052
2019 131.864
2018 139.694
2017 128.296
2016 111.952
2015 97.034
2014 76.906
2013 51.625
2012 48.753
2011 44.316
2010 46.531
2009 19.675
2008 47.878
2007 87.718
2006 103.086
2005 103.829
2004 114.212
2003 109.307
2002 77.026
2001 90.250
2000 111.797
1999 124.221
1998 118.484
1997 128.496
1996 99.597
1995 75.962
1994 74.109