Monthly and annual sales figures for the Nissan Sentra in the US.
See how Nissan Sentra sales compare to the other models in the US Compact Car segment. Also find Nissan Sylphy sales figures in China. Related model: Venucia D60 (China).
NissanSentra2016 |
NissanSentra2017 |
NissanSentra2018 |
NissanSentra2019 |
NissanSentra2020 |
NissanSentra2021 |
NissanSentra2022 |
|
January | 16.144 | 13.444 | 17.731 | 14.088 | |||
February | 20.599 | 16.010 | 17.148 | 17.072 | |||
March | 26.201 | 21.960 | 25.123 | 25.633 | 23.879 | 37.238 | 27.131 |
April | 19.145 | 20.255 | 16.999 | 13.051 | |||
May | 20.204 | 18.371 | 18.103 | 18.831 | |||
June | 20.721 | 22.534 | 20.572 | 21.224 | 19.908 | 40.621 | 17.244 |
July | 18.536 | 18.724 | 19.362 | 16.365 | |||
August | 14.256 | 15.285 | 13.314 | 11.393 | |||
September | 13.670 | 19.128 | 16.795 | 10.493 | 26.086 | 32.962 | 18.565 |
October | 14.168 | 18.341 | 17.611 | 13.889 | |||
November | 14.028 | 17.565 | 12.721 | 11.546 | |||
December | 17.037 | 16.834 | 17.567 | 11.033 | 24.773 | 17.040 |
NissanSentra |
|
2021 | 127.861 |
2020 | 94.646 |
2019 | 184.618 |
2018 | 213.046 |
2017 | 218.451 |
2016 | 214.709 |
2015 | 203.509 |
2014 | 183.268 |
2013 | 129.143 |
2012 | 106.395 |
2011 | 114.991 |
2010 | 94.065 |
2009 | 82.706 |
2008 | 99.797 |
2007 | 106.522 |
2006 | 117.922 |
2005 | 119.489 |
2004 | 106.934 |
2003 | 94.500 |
2002 | 106.060 |
2001 | 111.082 |
2000 | 98.803 |
1999 | 63.134 |
1998 | 88.363 |
1997 | 122.468 |
1996 | 129.593 |
1995 | 134.854 |
1994 | 172.148 |
1993 | 168.838 |
1992 | 158.909 |
1991 | 146.618 |
1990 | 159.054 |
1989 | 221.292 |
1988 | 247.109 |
1987 | 235.945 |
1986 | 211.494 |
1985 | 219.024 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC. 1994-1997 sales figures sourced from Wards Auto Year Books by Gerard Wilson.
NissanSentra2016 |
NissanSentra2017 |
NissanSentra2018 |
NissanSentra2019 |
NissanSentra2020 |
NissanSentra2021 |
NissanSentra2022 |
|
January | 16.144 | 13.444 | 17.731 | 14.088 | |||
February | 20.599 | 16.010 | 17.148 | 17.072 | |||
March | 26.201 | 21.960 | 25.123 | 25.633 | 23.879 | 37.238 | 27.131 |
April | 19.145 | 20.255 | 16.999 | 13.051 | |||
May | 20.204 | 18.371 | 18.103 | 18.831 | |||
June | 20.721 | 22.534 | 20.572 | 21.224 | 19.908 | 40.621 | 17.244 |
July | 18.536 | 18.724 | 19.362 | 16.365 | |||
August | 14.256 | 15.285 | 13.314 | 11.393 | |||
September | 13.670 | 19.128 | 16.795 | 10.493 | 26.086 | 32.962 | 18.565 |
October | 14.168 | 18.341 | 17.611 | 13.889 | |||
November | 14.028 | 17.565 | 12.721 | 11.546 | |||
December | 17.037 | 16.834 | 17.567 | 11.033 | 24.773 | 17.040 |
NissanSentra |
|
2021 | 127.861 |
2020 | 94.646 |
2019 | 184.618 |
2018 | 213.046 |
2017 | 218.451 |
2016 | 214.709 |
2015 | 203.509 |
2014 | 183.268 |
2013 | 129.143 |
2012 | 106.395 |
2011 | 114.991 |
2010 | 94.065 |
2009 | 82.706 |
2008 | 99.797 |
2007 | 106.522 |
2006 | 117.922 |
2005 | 119.489 |
2004 | 106.934 |
2003 | 94.500 |
2002 | 106.060 |
2001 | 111.082 |
2000 | 98.803 |
1999 | 63.134 |
1998 | 88.363 |
1997 | 122.468 |
1996 | 129.593 |
1995 | 134.854 |
1994 | 172.148 |
1993 | 168.838 |
1992 | 158.909 |
1991 | 146.618 |
1990 | 159.054 |
1989 | 221.292 |
1988 | 247.109 |
1987 | 235.945 |
1986 | 211.494 |
1985 | 219.024 |