Related model: Ford Explorer.
After an almost 15 year absence, the Aviator nameplate was revived in 2019 for the 2020 model year.
See how Lincoln Aviator sales compare to the other models in the US premium large SUV segment.
Please note: Ford Motor Company stopped reporting monthly US sales figures in Q3 of 2019 and switched to reporting its US sales quarterly. From Q3 of 2019 onwards you will find Q1 data in the March data field, Q2 data in June, Q3 data in September and Q4 data in December.
LincolnAviator2019 |
LincolnAviator2020 |
LincolnAviator2021 |
LincolnAviator2022 |
|
January | 2.140 | 1.939 | 1.316 | |
February | 1.978 | 1.615 | 1.835 | |
March | 1.548 | 2.532 | 1.816 | |
April | 968 | 2.844 | 2.402 | |
May | 1.951 | 1.927 | 2.083 | |
June | 1.097 | 999 | 1.498 | |
July | 2.016 | 1.126 | 1.927 | |
August | 1.994 | 766 | 1.731 | |
September | 1.899 | 2.108 | 1.726 | 2.088 |
October | 1.585 | 2.185 | 2.134 | 1.976 |
November | 2.029 | 1.941 | 1.676 | 1.652 |
December | 2.810 | 3.154 | 1.640 |
LincolnAviator |
|
2021 | 20.924 |
2020 | 23.080 |
2019 | 8.323 |
2006 | 1.711 |
2005 | 15.873 |
2004 | 23.644 |
2003 | 29.517 |
2002 | 1.856 |
Previous generation (2003-2005 model years):
Related models: Ford Explorer (third generation 2002-2005), Mercury Mountaineer.

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
LincolnAviator2019 |
LincolnAviator2020 |
LincolnAviator2021 |
LincolnAviator2022 |
|
January | 2.140 | 1.939 | 1.316 | |
February | 1.978 | 1.615 | 1.835 | |
March | 1.548 | 2.532 | 1.816 | |
April | 968 | 2.844 | 2.402 | |
May | 1.951 | 1.927 | 2.083 | |
June | 1.097 | 999 | 1.498 | |
July | 2.016 | 1.126 | 1.927 | |
August | 1.994 | 766 | 1.731 | |
September | 1.899 | 2.108 | 1.726 | 2.088 |
October | 1.585 | 2.185 | 2.134 | 1.976 |
November | 2.029 | 1.941 | 1.676 | 1.652 |
December | 2.810 | 3.154 | 1.640 |
LincolnAviator |
|
2021 | 20.924 |
2020 | 23.080 |
2019 | 8.323 |
2006 | 1.711 |
2005 | 15.873 |
2004 | 23.644 |
2003 | 29.517 |
2002 | 1.856 |