Monthly and annual sales figures for the Kia Soul in the US.
See how Kia Soul sales compare to the other models in the US Subcompact car segment. Also find Kia Soul sales figures in Europe and Kia Soul China sales figures.
KiaSoul2016 |
KiaSoul2017 |
KiaSoul2018 |
KiaSoul2019 |
KiaSoul2020 |
KiaSoul2021 |
KiaSoul2022 |
|
January | 9.191 | 7.792 | 5.938 | 7.101 | 5.530 | 5.377 | 3.890 |
February | 11.842 | 7.702 | 6.631 | 8.592 | 5.816 | 4.915 | 5.059 |
March | 12.043 | 8.426 | 8.849 | 9.860 | 5.367 | 6.899 | 5.175 |
April | 11.517 | 9.182 | 8.825 | 10.431 | 3.565 | 6.770 | 4.414 |
May | 13.706 | 10.521 | 9.922 | 10.713 | 6.324 | 7.716 | 4.116 |
June | 12.229 | 9.493 | 9.867 | 8.886 | 7.439 | 7.103 | 4.954 |
July | 13.157 | 12.961 | 8.203 | 7.358 | 7.622 | 7.838 | 5.322 |
August | 12.253 | 14.151 | 9.113 | 8.701 | 6.968 | 7.536 | 6.402 |
September | 11.885 | 10.499 | 10.540 | 5.985 | 6.700 | 6.191 | 5.113 |
October | 13.036 | 9.254 | 7.951 | 6.761 | 6.318 | 6.289 | 4.782 |
November | 12.482 | 8.121 | 8.742 | 6.713 | 4.767 | 4.505 | 4.050 |
December | 12.427 | 7.610 | 10.128 | 6.932 | 5.446 | 3.987 |
KiaSoul |
|
2021 | 75.126 |
2020 | 71.862 |
2019 | 98.033 |
2018 | 104.709 |
2017 | 115.712 |
2016 | 145.768 |
2015 | 147.133 |
2014 | 145.316 |
2013 | 118.079 |
2012 | 115.778 |
2011 | 102.267 |
2010 | 67.110 |
2009 | 31.621 |
Previous generations:
2014-2019

2009-2013
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
KiaSoul2016 |
KiaSoul2017 |
KiaSoul2018 |
KiaSoul2019 |
KiaSoul2020 |
KiaSoul2021 |
KiaSoul2022 |
|
January | 9.191 | 7.792 | 5.938 | 7.101 | 5.530 | 5.377 | 3.890 |
February | 11.842 | 7.702 | 6.631 | 8.592 | 5.816 | 4.915 | 5.059 |
March | 12.043 | 8.426 | 8.849 | 9.860 | 5.367 | 6.899 | 5.175 |
April | 11.517 | 9.182 | 8.825 | 10.431 | 3.565 | 6.770 | 4.414 |
May | 13.706 | 10.521 | 9.922 | 10.713 | 6.324 | 7.716 | 4.116 |
June | 12.229 | 9.493 | 9.867 | 8.886 | 7.439 | 7.103 | 4.954 |
July | 13.157 | 12.961 | 8.203 | 7.358 | 7.622 | 7.838 | 5.322 |
August | 12.253 | 14.151 | 9.113 | 8.701 | 6.968 | 7.536 | 6.402 |
September | 11.885 | 10.499 | 10.540 | 5.985 | 6.700 | 6.191 | 5.113 |
October | 13.036 | 9.254 | 7.951 | 6.761 | 6.318 | 6.289 | 4.782 |
November | 12.482 | 8.121 | 8.742 | 6.713 | 4.767 | 4.505 | 4.050 |
December | 12.427 | 7.610 | 10.128 | 6.932 | 5.446 | 3.987 |
KiaSoul |
|
2021 | 75.126 |
2020 | 71.862 |
2019 | 98.033 |
2018 | 104.709 |
2017 | 115.712 |
2016 | 145.768 |
2015 | 147.133 |
2014 | 145.316 |
2013 | 118.079 |
2012 | 115.778 |
2011 | 102.267 |
2010 | 67.110 |
2009 | 31.621 |