Monthly and annual sales figures for the Hyundai Tucson in the US.
Related model: Kia Sportage.
See how Hyundai Tucson sales compare to the other models in the US Compact SUV segment. Also find Hyundai Tucson and ix35 sales figures in Europe, or Hyundai ix35 China sales figures.
HyundaiTucson2016 |
HyundaiTucson2017 |
HyundaiTucson2018 |
HyundaiTucson2019 |
HyundaiTucson2020 |
HyundaiTucson2021 |
HyundaiTucson2022 |
|
January | 5.218 | 5.748 | 7.638 | 7.444 | 8.068 | 7.980 | 13.085 |
February | 7.336 | 6.422 | 8.438 | 9.411 | 9.594 | 9.423 | 12.928 |
March | 7.830 | 8.985 | 11.806 | 11.976 | 6.073 | 15.744 | 13.642 |
April | 7.718 | 9.952 | 12.903 | 8.682 | 8.438 | 16.901 | 14.616 |
May | 7.369 | 10.600 | 12.991 | 15.616 | 15.552 | 18.848 | 14.152 |
June | 7.193 | 10.000 | 16.173 | 12.825 | 10.216 | 14.621 | 15.648 |
July | 7.728 | 11.257 | 11.360 | 12.629 | 10.922 | 11.483 | 14.278 |
August | 7.608 | 9.757 | 11.559 | 13.985 | 11.632 | 11.151 | 14.305 |
September | 7.333 | 10.118 | 10.646 | 10.293 | 10.644 | 9.896 | 12.971 |
October | 8.088 | 8.731 | 11.493 | 11.288 | 10.898 | 9.735 | 15.066 |
November | 7.616 | 11.532 | 11.908 | 12.008 | 9.739 | 11.325 | 16.059 |
December | 8.676 | 11.633 | 15.384 | 11.224 | 11.881 | 13.842 |
HyundaiTucson |
|
2021 | 150.949 |
2020 | 123.657 |
2019 | 137.381 |
2018 | 142.299 |
2017 | 114.735 |
2016 | 89.713 |
2015 | 63.591 |
2014 | 47.306 |
2013 | 41.906 |
2012 | 48.878 |
2011 | 47.232 |
2010 | 39.594 |
2009 | 15.411 |
2008 | 19.027 |
2007 | 41.476 |
2006 | 52.067 |
2005 | 61.048 |
2004 | 7.074 |
Previous generations:
TL, 2015-2019

LM, 2009-2014

JM, 2004-2008

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
HyundaiTucson2016 |
HyundaiTucson2017 |
HyundaiTucson2018 |
HyundaiTucson2019 |
HyundaiTucson2020 |
HyundaiTucson2021 |
HyundaiTucson2022 |
|
January | 5.218 | 5.748 | 7.638 | 7.444 | 8.068 | 7.980 | 13.085 |
February | 7.336 | 6.422 | 8.438 | 9.411 | 9.594 | 9.423 | 12.928 |
March | 7.830 | 8.985 | 11.806 | 11.976 | 6.073 | 15.744 | 13.642 |
April | 7.718 | 9.952 | 12.903 | 8.682 | 8.438 | 16.901 | 14.616 |
May | 7.369 | 10.600 | 12.991 | 15.616 | 15.552 | 18.848 | 14.152 |
June | 7.193 | 10.000 | 16.173 | 12.825 | 10.216 | 14.621 | 15.648 |
July | 7.728 | 11.257 | 11.360 | 12.629 | 10.922 | 11.483 | 14.278 |
August | 7.608 | 9.757 | 11.559 | 13.985 | 11.632 | 11.151 | 14.305 |
September | 7.333 | 10.118 | 10.646 | 10.293 | 10.644 | 9.896 | 12.971 |
October | 8.088 | 8.731 | 11.493 | 11.288 | 10.898 | 9.735 | 15.066 |
November | 7.616 | 11.532 | 11.908 | 12.008 | 9.739 | 11.325 | 16.059 |
December | 8.676 | 11.633 | 15.384 | 11.224 | 11.881 | 13.842 |
HyundaiTucson |
|
2021 | 150.949 |
2020 | 123.657 |
2019 | 137.381 |
2018 | 142.299 |
2017 | 114.735 |
2016 | 89.713 |
2015 | 63.591 |
2014 | 47.306 |
2013 | 41.906 |
2012 | 48.878 |
2011 | 47.232 |
2010 | 39.594 |
2009 | 15.411 |
2008 | 19.027 |
2007 | 41.476 |
2006 | 52.067 |
2005 | 61.048 |
2004 | 7.074 |