Monthly and annual sales figures for the Hyundai Sonata in the US.
Related model: Kia Optima.
See how Hyundai Sonata sales compare to the other models in the US Mid-sized car segment. Also find Hyundai Sonata China sales figures and Hyundai Sonata sales figures in Europe.
HyundaiSonata2016 |
HyundaiSonata2017 |
HyundaiSonata2018 |
HyundaiSonata2019 |
HyundaiSonata2020 |
HyundaiSonata2021 |
HyundaiSonata2022 |
|
January | 15.209 | 7.894 | 6.027 | 6.212 | 5.501 | 5.020 | 2.991 |
February | 17.470 | 14.618 | 6.700 | 6.481 | 6.144 | 6.202 | 3.037 |
March | 28.778 | 15.357 | 11.098 | 8.827 | 3.957 | 9.335 | 1.716 |
April | 15.211 | 16.294 | 9.616 | 8.634 | 3.428 | 10.216 | 2.062 |
May | 15.879 | 12.605 | 10.728 | 8.599 | 5.852 | 13.487 | 5.053 |
June | 11.854 | 9.547 | 10.066 | 8.379 | 5.407 | 9.938 | 4.736 |
July | 20.635 | 10.648 | 9.548 | 6.976 | 6.834 | 10.659 | 4.633 |
August | 14.888 | 10.866 | 9.457 | 8.231 | 7.965 | 8.277 | 4.833 |
September | 15.347 | 9.889 | 7.735 | 6.029 | 8.038 | 7.326 | 6.177 |
October | 14.972 | 7.595 | 7.265 | 6.062 | 7.570 | 5.561 | 6.796 |
November | 15.363 | 7.982 | 8.173 | 5.931 | 8.242 | 3.607 | 6.216 |
December | 13.802 | 8.508 | 8.705 | 7.105 | 8.059 | 3.514 |
HyundaiSonata |
|
2021 | 93.142 |
2020 | 76.997 |
2019 | 87.466 |
2018 | 105.118 |
2017 | 131.803 |
2016 | 199.408 |
2015 | 213.303 |
2014 | 216.936 |
2013 | 203.648 |
2012 | 230.605 |
2011 | 225.961 |
2010 | 196.623 |
2009 | 120.028 |
2008 | 117.357 |
2007 | 145.568 |
2006 | 149.513 |
2005 | 130.365 |
2004 | 107.189 |
2003 | 82.330 |
2002 | 68.085 |
2001 | 62.385 |
2000 | 45.983 |
1999 | 30.022 |
1998 | 14.144 |
1997 | 22.128 |
1996 | 14.616 |
Previous models:
Seventh generation LF 2014-2019

Sixth generation YF 2010-2014

Fifth generation NF 2004-2010 (2008 facelift pictured)

Fourth generation EF 1999-2005 (2001 facelift pictured)

Third generation Y3 1993-1998

Second generation Y2 1988-1993 (1991 facelift pictured)

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
HyundaiSonata2016 |
HyundaiSonata2017 |
HyundaiSonata2018 |
HyundaiSonata2019 |
HyundaiSonata2020 |
HyundaiSonata2021 |
HyundaiSonata2022 |
|
January | 15.209 | 7.894 | 6.027 | 6.212 | 5.501 | 5.020 | 2.991 |
February | 17.470 | 14.618 | 6.700 | 6.481 | 6.144 | 6.202 | 3.037 |
March | 28.778 | 15.357 | 11.098 | 8.827 | 3.957 | 9.335 | 1.716 |
April | 15.211 | 16.294 | 9.616 | 8.634 | 3.428 | 10.216 | 2.062 |
May | 15.879 | 12.605 | 10.728 | 8.599 | 5.852 | 13.487 | 5.053 |
June | 11.854 | 9.547 | 10.066 | 8.379 | 5.407 | 9.938 | 4.736 |
July | 20.635 | 10.648 | 9.548 | 6.976 | 6.834 | 10.659 | 4.633 |
August | 14.888 | 10.866 | 9.457 | 8.231 | 7.965 | 8.277 | 4.833 |
September | 15.347 | 9.889 | 7.735 | 6.029 | 8.038 | 7.326 | 6.177 |
October | 14.972 | 7.595 | 7.265 | 6.062 | 7.570 | 5.561 | 6.796 |
November | 15.363 | 7.982 | 8.173 | 5.931 | 8.242 | 3.607 | 6.216 |
December | 13.802 | 8.508 | 8.705 | 7.105 | 8.059 | 3.514 |
HyundaiSonata |
|
2021 | 93.142 |
2020 | 76.997 |
2019 | 87.466 |
2018 | 105.118 |
2017 | 131.803 |
2016 | 199.408 |
2015 | 213.303 |
2014 | 216.936 |
2013 | 203.648 |
2012 | 230.605 |
2011 | 225.961 |
2010 | 196.623 |
2009 | 120.028 |
2008 | 117.357 |
2007 | 145.568 |
2006 | 149.513 |
2005 | 130.365 |
2004 | 107.189 |
2003 | 82.330 |
2002 | 68.085 |
2001 | 62.385 |
2000 | 45.983 |
1999 | 30.022 |
1998 | 14.144 |
1997 | 22.128 |
1996 | 14.616 |