Monthly and annual sales figures for the Dodge Durango in the US.
See how Dodge Durango sales compare to the other models in the US Mid-sized SUV segment.
Related model: Jeep Grand Cherokee.
Please note: Fiat Chrysler Automobiles stopped reporting monthly US sales figures in Q3 of 2019 and switched to reporting its US sales quarterly. From Q3 of 2019 onwards you will find Q1 data in the March data field, Q2 data in June, Q3 data in September and Q4 data in December.
DodgeDurango2016 |
DodgeDurango2017 |
DodgeDurango2018 |
DodgeDurango2019 |
DodgeDurango2020 |
DodgeDurango2021 |
DodgeDurango2022 |
|
January | 6.079 | 4.707 | 5.145 | 4.288 | |||
February | 5.855 | 5.516 | 5.218 | 6.105 | |||
March | 7.651 | 6.506 | 5.870 | 6.626 | 17.805 | 20.560 | 14.349 |
April | 6.434 | 6.357 | 4.923 | 6.171 | |||
May | 6.185 | 7.346 | 6.222 | 8.263 | |||
June | 6.497 | 6.206 | 5.344 | 5.538 | 11.694 | 17.855 | 6.090 |
July | 5.131 | 5.314 | 4.882 | ||||
August | 5.204 | 4.522 | 5.354 | ||||
September | 4.274 | 6.207 | 6.583 | 15.631 | 15.957 | 14.516 | 19.104 |
October | 4.651 | 5.148 | 5.383 | ||||
November | 4.934 | 5.385 | 5.026 | ||||
December | 5.796 | 5.547 | 5.997 | 14.977 | 12.372 | 13.004 |
DodgeDurango |
|
2021 | 65.935 |
2020 | 57.828 |
2019 | 67.599 |
2018 | 65.947 |
2017 | 68.761 |
2016 | 68.691 |
2015 | 64.186 |
2014 | 64.398 |
2013 | 60.727 |
2012 | 42.589 |
2011 | 51.697 |
2010 | 572 |
2009 | 3.521 |
2008 | 21.420 |
2007 | 45.503 |
2006 | 70.606 |
2005 | 115.439 |
2004 | 137.148 |
2003 | 108.010 |
2002 | 106.925 |
2001 | 130.799 |
2000 | 173.567 |
1999 | 189.840 |
1998 | 156.923 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
DodgeDurango2016 |
DodgeDurango2017 |
DodgeDurango2018 |
DodgeDurango2019 |
DodgeDurango2020 |
DodgeDurango2021 |
DodgeDurango2022 |
|
January | 6.079 | 4.707 | 5.145 | 4.288 | |||
February | 5.855 | 5.516 | 5.218 | 6.105 | |||
March | 7.651 | 6.506 | 5.870 | 6.626 | 17.805 | 20.560 | 14.349 |
April | 6.434 | 6.357 | 4.923 | 6.171 | |||
May | 6.185 | 7.346 | 6.222 | 8.263 | |||
June | 6.497 | 6.206 | 5.344 | 5.538 | 11.694 | 17.855 | 6.090 |
July | 5.131 | 5.314 | 4.882 | ||||
August | 5.204 | 4.522 | 5.354 | ||||
September | 4.274 | 6.207 | 6.583 | 15.631 | 15.957 | 14.516 | 19.104 |
October | 4.651 | 5.148 | 5.383 | ||||
November | 4.934 | 5.385 | 5.026 | ||||
December | 5.796 | 5.547 | 5.997 | 14.977 | 12.372 | 13.004 |
DodgeDurango |
|
2021 | 65.935 |
2020 | 57.828 |
2019 | 67.599 |
2018 | 65.947 |
2017 | 68.761 |
2016 | 68.691 |
2015 | 64.186 |
2014 | 64.398 |
2013 | 60.727 |
2012 | 42.589 |
2011 | 51.697 |
2010 | 572 |
2009 | 3.521 |
2008 | 21.420 |
2007 | 45.503 |
2006 | 70.606 |
2005 | 115.439 |
2004 | 137.148 |
2003 | 108.010 |
2002 | 106.925 |
2001 | 130.799 |
2000 | 173.567 |
1999 | 189.840 |
1998 | 156.923 |