Monthly and annual sales figures for the Chevrolet Traverse in the US.
The Chevrolet Traverse replaced the Chevrolet Trailblazer in 2008.
See how Chevrolet Traverse sales compare to the other models in the US Large SUV segment.
Please note: General Motors stopped reporting monthly US sales figures in Q3 of 2018 and switched to reporting its US sales quarterly. From Q3 of 2018 onwards you will find Q1 data in the March data field, Q2 data in June, Q3 data in September and Q4 data in December.
ChevroletTraverse2016 |
ChevroletTraverse2017 |
ChevroletTraverse2018 |
ChevroletTraverse2019 |
ChevroletTraverse2020 |
ChevroletTraverse2021 |
ChevroletTraverse2022 |
|
January | 7.014 | 8.218 | 11.627 | ||||
February | 9.158 | 10.477 | 11.548 | ||||
March | 10.747 | 10.657 | 15.023 | 34.223 | 30.095 | 38.037 | 23.464 |
April | 12.186 | 9.437 | |||||
May | 7.230 | 7.389 | |||||
June | 8.297 | 10.780 | 11.552 | 38.152 | 22.314 | 45.394 | 20.842 |
July | 15.173 | 8.626 | |||||
August | 8.415 | 11.337 | |||||
September | 7.922 | 11.943 | 32.908 | 41.116 | 31.603 | 10.767 | 25.388 |
October | 10.984 | 11.098 | |||||
November | 9.194 | 11.231 | |||||
December | 10.381 | 12.313 | 39.536 | 33.631 | 41.534 | 22.052 |
ChevroletTraverse |
|
2021 | 116.250 |
2020 | 125.546 |
2019 | 147.122 |
2018 | 146.534 |
2017 | 123.506 |
2016 | 116.701 |
2015 | 119.945 |
2014 | 103.943 |
2013 | 96.467 |
2012 | 85.606 |
2011 | 107.131 |
2010 | 106.744 |
2009 | 91.074 |
2008 | 9.456 |
Previous model (2009-2017 model years):

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
ChevroletTraverse2016 |
ChevroletTraverse2017 |
ChevroletTraverse2018 |
ChevroletTraverse2019 |
ChevroletTraverse2020 |
ChevroletTraverse2021 |
ChevroletTraverse2022 |
|
January | 7.014 | 8.218 | 11.627 | ||||
February | 9.158 | 10.477 | 11.548 | ||||
March | 10.747 | 10.657 | 15.023 | 34.223 | 30.095 | 38.037 | 23.464 |
April | 12.186 | 9.437 | |||||
May | 7.230 | 7.389 | |||||
June | 8.297 | 10.780 | 11.552 | 38.152 | 22.314 | 45.394 | 20.842 |
July | 15.173 | 8.626 | |||||
August | 8.415 | 11.337 | |||||
September | 7.922 | 11.943 | 32.908 | 41.116 | 31.603 | 10.767 | 25.388 |
October | 10.984 | 11.098 | |||||
November | 9.194 | 11.231 | |||||
December | 10.381 | 12.313 | 39.536 | 33.631 | 41.534 | 22.052 |
ChevroletTraverse |
|
2021 | 116.250 |
2020 | 125.546 |
2019 | 147.122 |
2018 | 146.534 |
2017 | 123.506 |
2016 | 116.701 |
2015 | 119.945 |
2014 | 103.943 |
2013 | 96.467 |
2012 | 85.606 |
2011 | 107.131 |
2010 | 106.744 |
2009 | 91.074 |
2008 | 9.456 |