Monthly and annual sales figures for the BMW 7-series in the US.
See how BMW 7-series sales compare to the other models in the US limousine segment. Also find BMW 7-series sales in Europe.
BMW7-series2016 |
BMW7-series2017 |
BMW7-series2018 |
BMW7-series2019 |
BMW7-series2020 |
BMW7-series2021 |
BMW7-series2022 |
|
January | 847 | 545 | 362 | 454 | |||
February | 616 | 623 | 615 | 851 | |||
March | 850 | 935 | 823 | 988 | 1.685 | 1.920 | 1.498 |
April | 872 | 994 | 546 | 567 | |||
May | 1.012 | 524 | 1.032 | 1.071 | |||
June | 1.408 | 634 | 742 | 744 | 1.163 | 1.995 | 1.391 |
July | 1.203 | 822 | 704 | 760 | |||
August | 1.230 | 550 | 597 | 762 | |||
September | 1.201 | 935 | 705 | 625 | 1.369 | 2.072 | 1.016 |
October | 1.133 | 819 | 559 | 611 | |||
November | 1.233 | 788 | 603 | 627 | |||
December | 1.313 | 1.107 | 983 | 763 | 2.226 | 1.719 |
BMW7-series |
|
2021 | 7.706 |
2020 | 6.443 |
2019 | 8.823 |
2018 | 8.271 |
2017 | 9.276 |
2016 | 12.918 |
2015 | 9.292 |
2014 | 9.744 |
2013 | 10.932 |
2012 | 11.098 |
2011 | 11.299 |
2010 | 12.253 |
2009 | 9.254 |
2008 | 12.276 |
2007 | 14.773 |
2006 | 17.796 |
2005 | 18.165 |
2004 | 16.155 |
2003 | 20.473 |
2002 | 22.006 |
2001 | 13.389 |
2000 | 16.619 |
1999 | 18.233 |
1998 | 18.309 |
1997 | 18.273 |
1996 | 17.173 |
1995 | 15.005 |
1994 | 10.011 |
1993 | 9.767 |
1992 | 6.656 |
1991 | 5.509 |
1990 | 10.461 |
1989 | 10.399 |
1988 | 13.308 |
1987 | 10.028 |
1986 | 6.942 |
1985 | 9.935 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
BMW7-series2016 |
BMW7-series2017 |
BMW7-series2018 |
BMW7-series2019 |
BMW7-series2020 |
BMW7-series2021 |
BMW7-series2022 |
|
January | 847 | 545 | 362 | 454 | |||
February | 616 | 623 | 615 | 851 | |||
March | 850 | 935 | 823 | 988 | 1.685 | 1.920 | 1.498 |
April | 872 | 994 | 546 | 567 | |||
May | 1.012 | 524 | 1.032 | 1.071 | |||
June | 1.408 | 634 | 742 | 744 | 1.163 | 1.995 | 1.391 |
July | 1.203 | 822 | 704 | 760 | |||
August | 1.230 | 550 | 597 | 762 | |||
September | 1.201 | 935 | 705 | 625 | 1.369 | 2.072 | 1.016 |
October | 1.133 | 819 | 559 | 611 | |||
November | 1.233 | 788 | 603 | 627 | |||
December | 1.313 | 1.107 | 983 | 763 | 2.226 | 1.719 |
BMW7-series |
|
2021 | 7.706 |
2020 | 6.443 |
2019 | 8.823 |
2018 | 8.271 |
2017 | 9.276 |
2016 | 12.918 |
2015 | 9.292 |
2014 | 9.744 |
2013 | 10.932 |
2012 | 11.098 |
2011 | 11.299 |
2010 | 12.253 |
2009 | 9.254 |
2008 | 12.276 |
2007 | 14.773 |
2006 | 17.796 |
2005 | 18.165 |
2004 | 16.155 |
2003 | 20.473 |
2002 | 22.006 |
2001 | 13.389 |
2000 | 16.619 |
1999 | 18.233 |
1998 | 18.309 |
1997 | 18.273 |
1996 | 17.173 |
1995 | 15.005 |
1994 | 10.011 |
1993 | 9.767 |
1992 | 6.656 |
1991 | 5.509 |
1990 | 10.461 |
1989 | 10.399 |
1988 | 13.308 |
1987 | 10.028 |
1986 | 6.942 |
1985 | 9.935 |