Monthly and annual sales figures for the BMW 3-series and 4-series in the US.
These statistics include sales of the BMW 3-series, and from 2013 also the BMW 4-series coupe, Gran Coupe and convertible. We also publish sales figures of the BMW 3-Series and BMW 4-Series separately, starting from 2014.
See how BMW 3-series / 4-series sales compare to the other models in the US premium mid-sized car segment. Also find BMW 3-series and 4-series sales in Europe and BMW 3-series L China sales figures.
BMW3-series / 4-series2016 |
BMW3-series / 4-series2017 |
BMW3-series / 4-series2018 |
BMW3-series / 4-series2019 |
BMW3-series / 4-series2020 |
BMW3-series / 4-series2021 |
BMW3-series / 4-series2022 |
|
January | 5.119 | 5.976 | 6.136 | 4.068 | |||
February | 7.278 | 7.220 | 6.379 | 5.064 | |||
March | 10.928 | 9.521 | 8.075 | 6.495 | 12.810 | 14.211 | 15.535 |
April | 7.907 | 7.376 | 6.023 | 4.856 | |||
May | 11.017 | 8.348 | 6.365 | 5.704 | |||
June | 10.003 | 9.617 | 6.960 | 6.665 | 9.473 | 22.098 | 12.820 |
July | 8.985 | 6.950 | 5.764 | 4.876 | |||
August | 8.170 | 8.791 | 5.706 | 5.056 | |||
September | 9.721 | 9.682 | 6.789 | 5.755 | 12.070 | 17.363 | 14.714 |
October | 8.068 | 7.678 | 6.636 | 4.492 | |||
November | 8.651 | 8.957 | 6.024 | 7.281 | |||
December | 10.374 | 8.967 | 5.100 | 6.136 | 16.584 | 18.726 |
BMW3-series / 4-series |
|
2021 | 72.398 |
2020 | 50.937 |
2019 | 66.448 |
2018 | 75.957 |
2017 | 99.083 |
2016 | 106.221 |
2015 | 140.609 |
2014 | 142.232 |
2013 | 119.521 |
2012 | 99.602 |
2011 | 94.371 |
2010 | 100.910 |
2009 | 90.960 |
2008 | 112.464 |
2007 | 142.490 |
2006 | 120.180 |
2005 | 106.950 |
2004 | 106.549 |
2003 | 111.944 |
2002 | 115.428 |
2001 | 103.227 |
2000 | 89.681 |
1999 | 77.138 |
1998 | 57.520 |
1997 | 52.472 |
1996 | 50.248 |
1995 | 50.146 |
1994 | 46.287 |
1993 | 45.594 |
1992 | 38.040 |
1991 | 29.002 |
1990 | 22.825 |
1989 | 21.738 |
1988 | 34.914 |
1987 | 58.897 |
1986 | 61.822 |
1985 | 53.927 |
1984 | 30.868 |
1983 | 33.602 |
1982 | 35.190 |
1981 | 28.927 |
1980 | 25.771 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in the US since the early 2000’s.
Sources: Manufacturers, ANDC
BMW3-series / 4-series2016 |
BMW3-series / 4-series2017 |
BMW3-series / 4-series2018 |
BMW3-series / 4-series2019 |
BMW3-series / 4-series2020 |
BMW3-series / 4-series2021 |
BMW3-series / 4-series2022 |
|
January | 5.119 | 5.976 | 6.136 | 4.068 | |||
February | 7.278 | 7.220 | 6.379 | 5.064 | |||
March | 10.928 | 9.521 | 8.075 | 6.495 | 12.810 | 14.211 | 15.535 |
April | 7.907 | 7.376 | 6.023 | 4.856 | |||
May | 11.017 | 8.348 | 6.365 | 5.704 | |||
June | 10.003 | 9.617 | 6.960 | 6.665 | 9.473 | 22.098 | 12.820 |
July | 8.985 | 6.950 | 5.764 | 4.876 | |||
August | 8.170 | 8.791 | 5.706 | 5.056 | |||
September | 9.721 | 9.682 | 6.789 | 5.755 | 12.070 | 17.363 | 14.714 |
October | 8.068 | 7.678 | 6.636 | 4.492 | |||
November | 8.651 | 8.957 | 6.024 | 7.281 | |||
December | 10.374 | 8.967 | 5.100 | 6.136 | 16.584 | 18.726 |
BMW3-series / 4-series |
|
2021 | 72.398 |
2020 | 50.937 |
2019 | 66.448 |
2018 | 75.957 |
2017 | 99.083 |
2016 | 106.221 |
2015 | 140.609 |
2014 | 142.232 |
2013 | 119.521 |
2012 | 99.602 |
2011 | 94.371 |
2010 | 100.910 |
2009 | 90.960 |
2008 | 112.464 |
2007 | 142.490 |
2006 | 120.180 |
2005 | 106.950 |
2004 | 106.549 |
2003 | 111.944 |
2002 | 115.428 |
2001 | 103.227 |
2000 | 89.681 |
1999 | 77.138 |
1998 | 57.520 |
1997 | 52.472 |
1996 | 50.248 |
1995 | 50.146 |
1994 | 46.287 |
1993 | 45.594 |
1992 | 38.040 |
1991 | 29.002 |
1990 | 22.825 |
1989 | 21.738 |
1988 | 34.914 |
1987 | 58.897 |
1986 | 61.822 |
1985 | 53.927 |
1984 | 30.868 |
1983 | 33.602 |
1982 | 35.190 |
1981 | 28.927 |
1980 | 25.771 |