Sales figures for the Sitech DEV1 EV in China.
The SiTech DEV1 is a small electric car engineered and produced by SiTech (Xinte, 新特), an electric car subsidiary of FAW.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SitechDEV 12019 |
SitechDEV 12020 |
|
January | 576 | 20 |
February | 150 | |
March | 177 | |
April | 24 | 13 |
May | 15 | 3 |
June | 401 | 24 |
July | 552 | |
August | 385 | |
September | 366 | |
October | 203 | |
November | 10 | |
December | 55 |
SitechDEV 1 |
|
2020 | 60 |
2019 | 2.914 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SitechDEV 12019 |
SitechDEV 12020 |
|
January | 576 | 20 |
February | 150 | |
March | 177 | |
April | 24 | 13 |
May | 15 | 3 |
June | 401 | 24 |
July | 552 | |
August | 385 | |
September | 366 | |
October | 203 | |
November | 10 | |
December | 55 |
SitechDEV 1 |
|
2020 | 60 |
2019 | 2.914 |