Honda Motor Company Sales Data & Trends for the U.S Automotive Market
Honda Motor Company sales figures include sales from both the Honda and Acura brands. This is your hub for the entire Honda Motor Company sales data for the U.S market.
Monthly Vehicle Sales
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 81,504 | 98,130 | 128,548 | 135,597 | 122,171 | 133,416 | 143,217 | 156,173 | 121,163 | 110,895 | 105,860 | 132,800 |
2006 | 98,394 | 106,644 | 128,806 | 139,124 | 141,810 | 126,449 | 151,804 | 151,253 | 116,226 | 110,624 | 106,446 | 131,778 |
2007 | 100,790 | 110,026 | 143,392 | 126,419 | 145,367 | 130,925 | 140,599 | 158,342 | 127,200 | 114,799 | 111,431 | 131,792 |
2008 | 98,511 | 115,397 | 133,734 | 135,000 | 167,997 | 142,539 | 138,733 | 146,855 | 97,626 | 85,863 | 76,233 | 86,085 |
2009 | 71,031 | 71,575 | 88,379 | 101,029 | 98,344 | 100,420 | 114,690 | 161,439 | 77,229 | 85,502 | 74,003 | 107,143 |
2010 | 67,479 | 80,671 | 108,262 | 113,697 | 117,173 | 106,627 | 112,437 | 108,729 | 97,359 | 98,801 | 89,617 | 129,616 |
2011 | 76,269 | 98,059 | 133,650 | 124,799 | 90,773 | 83,892 | 80,502 | 82,320 | 89,531 | 98,333 | 83,925 | 105,230 |
2012 | 83,009 | 220,314 | 126,999 | 122,012 | 133,997 | 124,808 | 116,944 | 131,321 | 117,841 | 106,433 | 116,580 | 132,774 |
2013 | 93,626 | 107,987 | 136,038 | 130,999 | 140,013 | 136,915 | 141,439 | 166,429 | 105,563 | 114,538 | 116,507 | 135,255 |
2014 | 91,631 | 100,405 | 133,318 | 132,555 | 152,603 | 129,023 | 135,908 | 167,038 | 118,223 | 121,333 | 121,814 | 137,281 |
2015 | 102,184 | 105,466 | 126,293 | 130,068 | 154,593 | 134,397 | 146,324 | 155,491 | 133,750 | 131,651 | 115,441 | 150,893 |
2016 | 100,497 | 118,986 | 138,221 | 148,829 | 147,108 | 138,715 | 152,799 | 149,571 | 133,655 | 126,161 | 122,924 | 160,387 |
2017 | 106,380 | 121,686 | 137,227 | 138,116 | 148,414 | 139,793 | 150,980 | 144,208 | 142,722 | 127,353 | 133,156 | 149,317 |
2018 | 104,542 | 115,557 | 142,122 | 125,701 | 153,069 | 146,563 | 138,602 | 147,906 | 132,668 | 122,182 | 120,534 | 155,115 |
2019 | 106,139 | 115,139 | 148,509 | 125,775 | 145,532 | 136,101 | 141,296 | 173,993 | 113,925 | 131,443 | 133,952 | 136,566 |
2020 | 101,625 | 120,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg = 92,725.69 | Avg = 112,878.00 | Avg = 122,093.63 | Avg = 120,607.50 | Avg = 128,685.25 | Avg = 119,411.44 | Avg = 125,392.13 | Avg = 137,566.75 | Avg = 107,792.56 | Avg = 105,369.44 | Avg = 101,776.44 | Avg = 123,877.00 |
Annual Vehicle Sales
Year | Sales | Growth |
---|---|---|
2005 | 1,469,474 | |
2006 | 1,509,358 | 2.64 |
2007 | 1,541,082 | 2.06 |
2008 | 1,424,573 | -8.18 |
2009 | 1,150,784 | -23.79 |
2010 | 1,230,468 | 6.48 |
2011 | 1,147,283 | -7.25 |
2012 | 1,533,032 | 25.16 |
2013 | 1,525,309 | -0.51 |
2014 | 1,541,132 | 1.03 |
2015 | 1,586,551 | 2.86 |
2016 | 1,637,853 | 3.13 |
2017 | 1,639,352 | 0.09 |
2018 | 1,604,561 | -2.17 |
2019 | 1,608,370 | 0.24 |
2020 | 221,631 |
Vehicle Sales & Growth Charts
Car sales statistics are from the following countries: United States