Monthly and annual sales figures for the Suzuki Swift in Europe.
See how Suzuki Swift sales compare to the other models in the subcompact segment. Also find Suzuki Swift sales figures in China.
SuzukiSwift2016 |
SuzukiSwift2017 |
SuzukiSwift2018 |
SuzukiSwift2019 |
SuzukiSwift2020 |
SuzukiSwift2021 |
SuzukiSwift2022 |
|
January | 3.545 | 2.377 | 3.867 | 4.825 | 4.541 | 4.820 | 2.354 |
February | 2.877 | 2.458 | 3.100 | 4.841 | 3.936 | 4.957 | 2.228 |
March | 6.306 | 3.362 | 5.306 | 6.920 | 3.256 | 6.505 | 4.011 |
April | 3.908 | 2.113 | 4.058 | 4.762 | 1.009 | 4.484 | 2.138 |
May | 3.749 | 3.006 | 4.602 | 6.042 | 2.534 | 5.154 | 2.412 |
June | 4.258 | 3.946 | 5.732 | 4.905 | 5.713 | 7.414 | 2.577 |
July | 3.545 | 3.461 | 6.434 | 5.155 | 4.618 | 4.481 | 2.279 |
August | 2.925 | 2.637 | 5.755 | 4.418 | 3.515 | 4.430 | 2.047 |
September | 4.701 | 4.528 | 4.441 | 4.920 | 7.602 | 6.810 | 3.396 |
October | 2.772 | 3.949 | 4.543 | 4.514 | 5.918 | 3.912 | 1.980 |
November | 2.783 | 3.704 | 4.600 | 3.603 | 4.352 | 3.561 | 2.381 |
December | 3.009 | 3.035 | 3.216 | 4.970 | 4.140 | 2.689 |
SuzukiSwift |
|
2021 | 59.217 |
2020 | 51.134 |
2019 | 59.875 |
2018 | 55.654 |
2017 | 38.576 |
2016 | 44.378 |
2015 | 54.442 |
2014 | 49.854 |
2013 | 51.878 |
2012 | 59.423 |
2011 | 64.340 |
2010 | 58.431 |
2009 | 80.616 |
2008 | 98.715 |
2007 | 121.038 |
2006 | 92.902 |
2005 | 56.034 |
2004 | 385 |
2003 | 17.551 |
2002 | 37.523 |
2001 | 32.869 |
2000 | 45.476 |
1999 | 55.122 |
1998 | 29.224 |
1997 | 31.643 |
Previous generations:
2010-2017
2005-2010
1988-2003
Related model: Subaru Justy, Geo Metro / Chevrolet Metro (US)
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
SuzukiSwift2016 |
SuzukiSwift2017 |
SuzukiSwift2018 |
SuzukiSwift2019 |
SuzukiSwift2020 |
SuzukiSwift2021 |
SuzukiSwift2022 |
|
January | 3.545 | 2.377 | 3.867 | 4.825 | 4.541 | 4.820 | 2.354 |
February | 2.877 | 2.458 | 3.100 | 4.841 | 3.936 | 4.957 | 2.228 |
March | 6.306 | 3.362 | 5.306 | 6.920 | 3.256 | 6.505 | 4.011 |
April | 3.908 | 2.113 | 4.058 | 4.762 | 1.009 | 4.484 | 2.138 |
May | 3.749 | 3.006 | 4.602 | 6.042 | 2.534 | 5.154 | 2.412 |
June | 4.258 | 3.946 | 5.732 | 4.905 | 5.713 | 7.414 | 2.577 |
July | 3.545 | 3.461 | 6.434 | 5.155 | 4.618 | 4.481 | 2.279 |
August | 2.925 | 2.637 | 5.755 | 4.418 | 3.515 | 4.430 | 2.047 |
September | 4.701 | 4.528 | 4.441 | 4.920 | 7.602 | 6.810 | 3.396 |
October | 2.772 | 3.949 | 4.543 | 4.514 | 5.918 | 3.912 | 1.980 |
November | 2.783 | 3.704 | 4.600 | 3.603 | 4.352 | 3.561 | 2.381 |
December | 3.009 | 3.035 | 3.216 | 4.970 | 4.140 | 2.689 |
SuzukiSwift |
|
2021 | 59.217 |
2020 | 51.134 |
2019 | 59.875 |
2018 | 55.654 |
2017 | 38.576 |
2016 | 44.378 |
2015 | 54.442 |
2014 | 49.854 |
2013 | 51.878 |
2012 | 59.423 |
2011 | 64.340 |
2010 | 58.431 |
2009 | 80.616 |
2008 | 98.715 |
2007 | 121.038 |
2006 | 92.902 |
2005 | 56.034 |
2004 | 385 |
2003 | 17.551 |
2002 | 37.523 |
2001 | 32.869 |
2000 | 45.476 |
1999 | 55.122 |
1998 | 29.224 |
1997 | 31.643 |