Monthly and annual sales figures for the Suzuki Celerio in Europe.
The Suzuki Celerio was introduced in late 2014 as a replacement to the Suzuki Alto.
See how Suzuki Celerio sales compare to the other models in the minicar segment.
SuzukiCelerio2016 |
SuzukiCelerio2017 |
SuzukiCelerio2018 |
SuzukiCelerio2019 |
SuzukiCelerio2020 |
SuzukiCelerio2021 |
|
January | 1.995 | 2.471 | 1.902 | 1.203 | 510 | 9 |
February | 2.037 | 1.630 | 1.782 | 1.158 | 369 | 4 |
March | 3.453 | 3.510 | 2.444 | 1.346 | 135 | |
April | 2.273 | 1.692 | 1.694 | 1.167 | 165 | |
May | 2.329 | 1.729 | 1.760 | 1.291 | 151 | |
June | 2.329 | 2.062 | 1.945 | 1.194 | 177 | 3 |
July | 2.189 | 1.659 | 1.887 | 1.586 | 184 | |
August | 1.475 | 1.391 | 2.450 | 2.024 | 106 | |
September | 3.386 | 2.849 | 1.499 | 463 | 131 | |
October | 1.663 | 1.435 | 1.286 | 793 | 47 | |
November | 1.827 | 1.650 | 1.197 | 557 | 28 | |
December | 1.509 | 1.339 | 990 | 493 | 32 |
SuzukiCelerio |
|
2021 | 16 |
2020 | 2.035 |
2019 | 13.275 |
2018 | 20.836 |
2017 | 23.417 |
2016 | 26.465 |
2015 | 25.393 |
2014 | 894 |
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
SuzukiCelerio2016 |
SuzukiCelerio2017 |
SuzukiCelerio2018 |
SuzukiCelerio2019 |
SuzukiCelerio2020 |
SuzukiCelerio2021 |
|
January | 1.995 | 2.471 | 1.902 | 1.203 | 510 | 9 |
February | 2.037 | 1.630 | 1.782 | 1.158 | 369 | 4 |
March | 3.453 | 3.510 | 2.444 | 1.346 | 135 | |
April | 2.273 | 1.692 | 1.694 | 1.167 | 165 | |
May | 2.329 | 1.729 | 1.760 | 1.291 | 151 | |
June | 2.329 | 2.062 | 1.945 | 1.194 | 177 | 3 |
July | 2.189 | 1.659 | 1.887 | 1.586 | 184 | |
August | 1.475 | 1.391 | 2.450 | 2.024 | 106 | |
September | 3.386 | 2.849 | 1.499 | 463 | 131 | |
October | 1.663 | 1.435 | 1.286 | 793 | 47 | |
November | 1.827 | 1.650 | 1.197 | 557 | 28 | |
December | 1.509 | 1.339 | 990 | 493 | 32 |
SuzukiCelerio |
|
2021 | 16 |
2020 | 2.035 |
2019 | 13.275 |
2018 | 20.836 |
2017 | 23.417 |
2016 | 26.465 |
2015 | 25.393 |
2014 | 894 |