Monthly and annual sales figures for the Renault Trafic Passenger in Europe.
Related model: Opel/Vauxhall Vivaro Tour, Fiat Talento Panorama, Nissan NV300.
See how Renault Trafic sales compare to the other models in the large passenger van segment.
RenaultTrafic2016 |
RenaultTrafic2017 |
RenaultTrafic2018 |
RenaultTrafic2019 |
RenaultTrafic2020 |
RenaultTrafic2021 |
RenaultTrafic2022 |
|
January | 629 | 840 | 1.162 | 681 | 889 | 552 | 207 |
February | 1.100 | 1.088 | 1.476 | 562 | 2.808 | 670 | 342 |
March | 1.723 | 2.026 | 1.870 | 867 | 536 | 500 | 762 |
April | 1.755 | 1.494 | 1.691 | 1.002 | 414 | 439 | 1.228 |
May | 1.679 | 1.982 | 1.919 | 1.605 | 397 | 422 | 1.474 |
June | 2.123 | 2.586 | 2.201 | 1.461 | 615 | 1.365 | 1.971 |
July | 834 | 1.223 | 1.264 | 1.048 | 825 | 1.086 | 1.101 |
August | 986 | 946 | 1.513 | 1.074 | 564 | 719 | 590 |
September | 1.080 | 1.295 | 643 | 984 | 925 | 810 | 1.001 |
October | 1.035 | 1.225 | 718 | 1.399 | 1.178 | 740 | 1.123 |
November | 1.246 | 1.184 | 739 | 1.598 | 1.329 | 451 | 1.211 |
December | 1.814 | 1.761 | 699 | 2.108 | 1.390 | 584 |
RenaultTrafic |
|
2021 | 8.338 |
2020 | 11.870 |
2019 | 14.389 |
2018 | 15.895 |
2017 | 17.650 |
2016 | 16.004 |
2015 | 12.509 |
2014 | 8.384 |
2013 | 9.979 |
2012 | 11.880 |
2011 | 12.449 |
2010 | 10.650 |
2009 | 8.675 |
2008 | 11.786 |
2007 | 14.383 |
2006 | 11.527 |
2005 | 11.962 |
2004 | 10.246 |
2003 | 8.695 |
2002 | 4.307 |
2001 | 23 |
2000 | 788 |
Previous generation:
2001-2014 Trafic X83
Related models: Opel/Vauxhall Vivaro Tour, Nissan Primastar.
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
RenaultTrafic2016 |
RenaultTrafic2017 |
RenaultTrafic2018 |
RenaultTrafic2019 |
RenaultTrafic2020 |
RenaultTrafic2021 |
RenaultTrafic2022 |
|
January | 629 | 840 | 1.162 | 681 | 889 | 552 | 207 |
February | 1.100 | 1.088 | 1.476 | 562 | 2.808 | 670 | 342 |
March | 1.723 | 2.026 | 1.870 | 867 | 536 | 500 | 762 |
April | 1.755 | 1.494 | 1.691 | 1.002 | 414 | 439 | 1.228 |
May | 1.679 | 1.982 | 1.919 | 1.605 | 397 | 422 | 1.474 |
June | 2.123 | 2.586 | 2.201 | 1.461 | 615 | 1.365 | 1.971 |
July | 834 | 1.223 | 1.264 | 1.048 | 825 | 1.086 | 1.101 |
August | 986 | 946 | 1.513 | 1.074 | 564 | 719 | 590 |
September | 1.080 | 1.295 | 643 | 984 | 925 | 810 | 1.001 |
October | 1.035 | 1.225 | 718 | 1.399 | 1.178 | 740 | 1.123 |
November | 1.246 | 1.184 | 739 | 1.598 | 1.329 | 451 | 1.211 |
December | 1.814 | 1.761 | 699 | 2.108 | 1.390 | 584 |
RenaultTrafic |
|
2021 | 8.338 |
2020 | 11.870 |
2019 | 14.389 |
2018 | 15.895 |
2017 | 17.650 |
2016 | 16.004 |
2015 | 12.509 |
2014 | 8.384 |
2013 | 9.979 |
2012 | 11.880 |
2011 | 12.449 |
2010 | 10.650 |
2009 | 8.675 |
2008 | 11.786 |
2007 | 14.383 |
2006 | 11.527 |
2005 | 11.962 |
2004 | 10.246 |
2003 | 8.695 |
2002 | 4.307 |
2001 | 23 |
2000 | 788 |