Monthly and annual sales figures for the BMW 2-series Active Tourer and Gran Tourer in Europe.
These statistics don’t include sales of the rear-wheel drive BMW 2-series coupe and convertible, which are published separately. The data below is only for the front-wheel drive BMW 2-series Active Tourer and Gran Tourer MPVs.
See how BMW 2-series Active Tourer and Gran Tourer sales compare to the other models in the premium compact car segment. Also find BMW 2-series Active Tourer sales figures in China.
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2016 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2017 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2018 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2019 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2020 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2021 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2022 |
|
January | 7.121 | 7.124 | 5.841 | 4.178 | 3.378 | 1.635 | 882 |
February | 7.843 | 6.008 | 5.621 | 3.907 | 2.915 | 1.463 | 1.412 |
March | 11.995 | 9.627 | 8.663 | 6.192 | 2.550 | 2.207 | 1.785 |
April | 8.566 | 7.049 | 4.869 | 5.182 | 1.284 | 1.888 | 1.612 |
May | 8.756 | 7.617 | 5.747 | 5.450 | 1.026 | 1.785 | 1.545 |
June | 10.954 | 8.885 | 8.204 | 5.445 | 2.658 | 1.750 | 2.513 |
July | 6.602 | 6.167 | 5.719 | 5.228 | 3.509 | 1.407 | 1.940 |
August | 5.993 | 4.939 | 5.020 | 4.415 | 3.101 | 965 | 2.109 |
September | 9.277 | 8.487 | 6.186 | 5.995 | 2.868 | 1.346 | 2.606 |
October | 7.942 | 5.857 | 5.448 | 4.799 | 2.344 | 1.435 | 2.928 |
November | 7.960 | 6.702 | 3.657 | 2.800 | 2.096 | 1.507 | 3.754 |
December | 7.493 | 6.793 | 3.392 | 2.283 | 2.753 | 1.099 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer |
|
2021 | 18.487 |
2020 | 30.482 |
2019 | 55.874 |
2018 | 68.367 |
2017 | 85.255 |
2016 | 100.502 |
2015 | 85.734 |
2014 | 12.172 |
Previous model:
F45/F46, 2014-2021
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2016 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2017 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2018 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2019 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2020 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2021 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer2022 |
|
January | 7.121 | 7.124 | 5.841 | 4.178 | 3.378 | 1.635 | 882 |
February | 7.843 | 6.008 | 5.621 | 3.907 | 2.915 | 1.463 | 1.412 |
March | 11.995 | 9.627 | 8.663 | 6.192 | 2.550 | 2.207 | 1.785 |
April | 8.566 | 7.049 | 4.869 | 5.182 | 1.284 | 1.888 | 1.612 |
May | 8.756 | 7.617 | 5.747 | 5.450 | 1.026 | 1.785 | 1.545 |
June | 10.954 | 8.885 | 8.204 | 5.445 | 2.658 | 1.750 | 2.513 |
July | 6.602 | 6.167 | 5.719 | 5.228 | 3.509 | 1.407 | 1.940 |
August | 5.993 | 4.939 | 5.020 | 4.415 | 3.101 | 965 | 2.109 |
September | 9.277 | 8.487 | 6.186 | 5.995 | 2.868 | 1.346 | 2.606 |
October | 7.942 | 5.857 | 5.448 | 4.799 | 2.344 | 1.435 | 2.928 |
November | 7.960 | 6.702 | 3.657 | 2.800 | 2.096 | 1.507 | 3.754 |
December | 7.493 | 6.793 | 3.392 | 2.283 | 2.753 | 1.099 |
BMW2-series Active Tourer / Gran Tourer |
|
2021 | 18.487 |
2020 | 30.482 |
2019 | 55.874 |
2018 | 68.367 |
2017 | 85.255 |
2016 | 100.502 |
2015 | 85.734 |
2014 | 12.172 |