Audi_Q2-auto-sales-statistics-EuropeMonthly and annual sales figures for the Audi Q2 in Europe.

See how Audi Q2 sales compare to the other models in the small premium suv segment. Also find Audi Q2L sales figures in China.

Audi
Q2
2016
Audi
Q2
2017
Audi
Q2
2018
Audi
Q2
2019
Audi
Q2
2020
Audi
Q2
2021
Audi
Q2
2022
January 4.581 7.168 6.657 6.246 3.154 2.548
February 5.764 7.388 5.907 5.208 3.997 3.061
March 9.859 8.944 10.075 5.477 7.450 7.142
April 7.133 7.690 7.181 1.258 6.185 5.849
May 7.324 7.171 7.046 2.923 6.406 4.788
June 7.457 8.054 7.345 4.883 6.646 4.009
July 6.385 7.107 6.976 6.414 4.772 2.766
August 58 5.698 7.234 5.004 4.752 3.858 2.552
September 287 8.488 2.205 4.785 7.036 3.813 4.200
October 985 6.734 3.712 6.122 6.484 2.597 3.793
November 2.790 6.395 5.584 5.403 3.483 2.396 4.157
December 3.319 5.608 5.839 5.834 3.661 3.340

Audi
Q2
2021 54.614
2020 57.825
2019 78.335
2018 78.096
2017 81.426
2016 7.439

Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.

Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.

Audi
Q2
2016
Audi
Q2
2017
Audi
Q2
2018
Audi
Q2
2019
Audi
Q2
2020
Audi
Q2
2021
Audi
Q2
2022
January 4.581 7.168 6.657 6.246 3.154 2.548
February 5.764 7.388 5.907 5.208 3.997 3.061
March 9.859 8.944 10.075 5.477 7.450 7.142
April 7.133 7.690 7.181 1.258 6.185 5.849
May 7.324 7.171 7.046 2.923 6.406 4.788
June 7.457 8.054 7.345 4.883 6.646 4.009
July 6.385 7.107 6.976 6.414 4.772 2.766
August 58 5.698 7.234 5.004 4.752 3.858 2.552
September 287 8.488 2.205 4.785 7.036 3.813 4.200
October 985 6.734 3.712 6.122 6.484 2.597 3.793
November 2.790 6.395 5.584 5.403 3.483 2.396 4.157
December 3.319 5.608 5.839 5.834 3.661 3.340

Audi
Q2
2021 54.614
2020 57.825
2019 78.335
2018 78.096
2017 81.426
2016 7.439