Monthly and annual sales figures for the Volkswagen Sharan in Europe.
Related model: Seat Alhambra.
VolkswagenSharan2016 |
VolkswagenSharan2017 |
VolkswagenSharan2018 |
VolkswagenSharan2019 |
VolkswagenSharan2020 |
VolkswagenSharan2021 |
VolkswagenSharan2022 |
|
January | 2.295 | 2.349 | 2.175 | 1.254 | 1.392 | 394 | 352 |
February | 1.667 | 1.805 | 1.778 | 2.168 | 1.218 | 472 | 174 |
March | 3.053 | 3.274 | 2.304 | 3.433 | 915 | 704 | 151 |
April | 3.258 | 2.158 | 1.843 | 2.408 | 396 | 3.164 | 275 |
May | 3.733 | 2.470 | 2.190 | 1.281 | 781 | 498 | 705 |
June | 3.596 | 3.190 | 2.773 | 2.309 | 984 | 710 | 555 |
July | 3.012 | 2.586 | 1.390 | 2.102 | 1.531 | 435 | 428 |
August | 2.395 | 2.110 | 2.207 | 630 | 1.115 | 344 | 489 |
September | 1.770 | 2.554 | 201 | 878 | 1.105 | 263 | 372 |
October | 1.947 | 1.716 | 711 | 1.709 | 834 | 181 | 413 |
November | 2.691 | 2.009 | 1.933 | 2.554 | 646 | 287 | 239 |
December | 3.012 | 2.579 | 1.110 | 1.939 | 556 | 185 |
VolkswagenSharan |
|
2021 | 7.637 |
2020 | 11.473 |
2019 | 22.665 |
2018 | 20.615 |
2017 | 28.800 |
2016 | 32.429 |
2015 | 36.443 |
2014 | 33.961 |
2013 | 31.509 |
2012 | 36.843 |
2011 | 46.208 |
2010 | 16.142 |
2009 | 14.816 |
2008 | 17.742 |
2007 | 22.954 |
2006 | 27.773 |
2005 | 33.144 |
2004 | 36.267 |
2003 | 43.189 |
2002 | 51.354 |
2001 | 53.523 |
2000 | 46.114 |
1999 | 48.769 |
1998 | 52.454 |
1997 | 55.032 |
See how Volkswagen Sharan sales compare to the other models in the large mpv segment.
Previous generation (1995-2009):
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s. Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
VolkswagenSharan2016 |
VolkswagenSharan2017 |
VolkswagenSharan2018 |
VolkswagenSharan2019 |
VolkswagenSharan2020 |
VolkswagenSharan2021 |
VolkswagenSharan2022 |
|
January | 2.295 | 2.349 | 2.175 | 1.254 | 1.392 | 394 | 352 |
February | 1.667 | 1.805 | 1.778 | 2.168 | 1.218 | 472 | 174 |
March | 3.053 | 3.274 | 2.304 | 3.433 | 915 | 704 | 151 |
April | 3.258 | 2.158 | 1.843 | 2.408 | 396 | 3.164 | 275 |
May | 3.733 | 2.470 | 2.190 | 1.281 | 781 | 498 | 705 |
June | 3.596 | 3.190 | 2.773 | 2.309 | 984 | 710 | 555 |
July | 3.012 | 2.586 | 1.390 | 2.102 | 1.531 | 435 | 428 |
August | 2.395 | 2.110 | 2.207 | 630 | 1.115 | 344 | 489 |
September | 1.770 | 2.554 | 201 | 878 | 1.105 | 263 | 372 |
October | 1.947 | 1.716 | 711 | 1.709 | 834 | 181 | 413 |
November | 2.691 | 2.009 | 1.933 | 2.554 | 646 | 287 | 239 |
December | 3.012 | 2.579 | 1.110 | 1.939 | 556 | 185 |
VolkswagenSharan |
|
2021 | 7.637 |
2020 | 11.473 |
2019 | 22.665 |
2018 | 20.615 |
2017 | 28.800 |
2016 | 32.429 |
2015 | 36.443 |
2014 | 33.961 |
2013 | 31.509 |
2012 | 36.843 |
2011 | 46.208 |
2010 | 16.142 |
2009 | 14.816 |
2008 | 17.742 |
2007 | 22.954 |
2006 | 27.773 |
2005 | 33.144 |
2004 | 36.267 |
2003 | 43.189 |
2002 | 51.354 |
2001 | 53.523 |
2000 | 46.114 |
1999 | 48.769 |
1998 | 52.454 |
1997 | 55.032 |