Monthly and annual sales figures for the SsangYong Rexton in Europe.
See how SsangYong Rexton sales compare to the other models in the large suv segment.
SSangYongRexton2016 |
SSangYongRexton2017 |
SSangYongRexton2018 |
SSangYongRexton2019 |
SSangYongRexton2020 |
SSangYongRexton2021 |
SSangYongRexton2022 |
|
January | 134 | 196 | 230 | 167 | 31 | 16 | 106 |
February | 172 | 160 | 243 | 161 | 15 | 12 | 54 |
March | 219 | 264 | 324 | 227 | 74 | 104 | 118 |
April | 200 | 140 | 210 | 184 | 26 | 109 | 152 |
May | 181 | 160 | 200 | 130 | 6 | 86 | 138 |
June | 223 | 227 | 212 | 190 | 24 | 107 | 214 |
July | 179 | 202 | 148 | 215 | 32 | 79 | 132 |
August | 196 | 229 | 204 | 142 | 32 | 65 | 135 |
September | 201 | 183 | 166 | 118 | 50 | 151 | 202 |
October | 145 | 301 | 146 | 138 | 25 | 105 | 128 |
November | 163 | 292 | 125 | 126 | 18 | 68 | 153 |
December | 174 | 256 | 164 | 517 | 41 | 55 |
SSangYongRexton |
|
2021 | 957 |
2020 | 374 |
2019 | 2.315 |
2018 | 2.372 |
2017 | 2.610 |
2016 | 2.187 |
2015 | 2.214 |
2014 | 1.929 |
2013 | 1.175 |
2012 | 616 |
2011 | 594 |
2010 | 1.478 |
2009 | 1.736 |
2008 | 2.233 |
2007 | 6.844 |
2006 | 11.581 |
2005 | 18.924 |
2004 | 8.842 |
2003 | 1.634 |
2002 | 384 |
Previous generation:
2002-2017 (2012 facelift pictured)
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
SSangYongRexton2016 |
SSangYongRexton2017 |
SSangYongRexton2018 |
SSangYongRexton2019 |
SSangYongRexton2020 |
SSangYongRexton2021 |
SSangYongRexton2022 |
|
January | 134 | 196 | 230 | 167 | 31 | 16 | 106 |
February | 172 | 160 | 243 | 161 | 15 | 12 | 54 |
March | 219 | 264 | 324 | 227 | 74 | 104 | 118 |
April | 200 | 140 | 210 | 184 | 26 | 109 | 152 |
May | 181 | 160 | 200 | 130 | 6 | 86 | 138 |
June | 223 | 227 | 212 | 190 | 24 | 107 | 214 |
July | 179 | 202 | 148 | 215 | 32 | 79 | 132 |
August | 196 | 229 | 204 | 142 | 32 | 65 | 135 |
September | 201 | 183 | 166 | 118 | 50 | 151 | 202 |
October | 145 | 301 | 146 | 138 | 25 | 105 | 128 |
November | 163 | 292 | 125 | 126 | 18 | 68 | 153 |
December | 174 | 256 | 164 | 517 | 41 | 55 |
SSangYongRexton |
|
2021 | 957 |
2020 | 374 |
2019 | 2.315 |
2018 | 2.372 |
2017 | 2.610 |
2016 | 2.187 |
2015 | 2.214 |
2014 | 1.929 |
2013 | 1.175 |
2012 | 616 |
2011 | 594 |
2010 | 1.478 |
2009 | 1.736 |
2008 | 2.233 |
2007 | 6.844 |
2006 | 11.581 |
2005 | 18.924 |
2004 | 8.842 |
2003 | 1.634 |
2002 | 384 |