Monthly and annual sales figures for the Renault Twingo in Europe.
Related models: Smart Fortwo, Smart Forfour.
RenaultTwingo2016 |
RenaultTwingo2017 |
RenaultTwingo2018 |
RenaultTwingo2019 |
RenaultTwingo2020 |
RenaultTwingo2021 |
RenaultTwingo2022 |
|
January | 5.322 | 4.425 | 5.811 | 6.559 | 6.187 | 4.685 | 2.558 |
February | 6.294 | 6.306 | 7.331 | 6.520 | 6.669 | 4.789 | 2.582 |
March | 10.046 | 9.701 | 10.577 | 7.999 | 2.939 | 8.479 | 4.432 |
April | 7.501 | 6.577 | 7.856 | 5.451 | 1.576 | 5.481 | 3.285 |
May | 7.636 | 6.709 | 7.014 | 7.247 | 4.383 | 4.940 | 4.300 |
June | 10.017 | 7.982 | 9.360 | 11.328 | 12.295 | 8.384 | 5.271 |
July | 5.142 | 5.557 | 5.459 | 5.172 | 7.647 | 3.874 | 2.043 |
August | 4.359 | 3.890 | 6.394 | 5.662 | 3.881 | 2.927 | 2.255 |
September | 8.440 | 7.080 | 5.614 | 8.914 | 7.762 | 3.444 | 4.133 |
October | 5.566 | 6.060 | 6.449 | 7.989 | 7.501 | 3.147 | 3.597 |
November | 6.481 | 6.528 | 6.913 | 6.578 | 4.567 | 3.882 | 3.154 |
December | 7.962 | 6.511 | 7.443 | 7.964 | 7.938 | 4.129 |
RenaultTwingo |
|
2021 | 58.161 |
2020 | 73.345 |
2019 | 87.383 |
2018 | 86.221 |
2017 | 77.326 |
2016 | 84.766 |
2015 | 95.808 |
2014 | 81.574 |
2013 | 78.432 |
2012 | 92.517 |
2011 | 133.971 |
2010 | 150.178 |
2009 | 174.409 |
2008 | 129.619 |
2007 | 87.580 |
2006 | 54.231 |
2005 | 76.961 |
2004 | 86.159 |
2003 | 114.812 |
2002 | 140.543 |
2001 | 163.115 |
2000 | 162.706 |
1999 | 195.253 |
1998 | 199.148 |
1997 | 208.584 |
See how Renault Twingo sales compare to the other models in the minicar segment.
All generations:
- 1993-2007 Twingo I
- 2007-2014 Twingo II
- 2014-present Twingo III
Photo credit: Autonews.fr
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
RenaultTwingo2016 |
RenaultTwingo2017 |
RenaultTwingo2018 |
RenaultTwingo2019 |
RenaultTwingo2020 |
RenaultTwingo2021 |
RenaultTwingo2022 |
|
January | 5.322 | 4.425 | 5.811 | 6.559 | 6.187 | 4.685 | 2.558 |
February | 6.294 | 6.306 | 7.331 | 6.520 | 6.669 | 4.789 | 2.582 |
March | 10.046 | 9.701 | 10.577 | 7.999 | 2.939 | 8.479 | 4.432 |
April | 7.501 | 6.577 | 7.856 | 5.451 | 1.576 | 5.481 | 3.285 |
May | 7.636 | 6.709 | 7.014 | 7.247 | 4.383 | 4.940 | 4.300 |
June | 10.017 | 7.982 | 9.360 | 11.328 | 12.295 | 8.384 | 5.271 |
July | 5.142 | 5.557 | 5.459 | 5.172 | 7.647 | 3.874 | 2.043 |
August | 4.359 | 3.890 | 6.394 | 5.662 | 3.881 | 2.927 | 2.255 |
September | 8.440 | 7.080 | 5.614 | 8.914 | 7.762 | 3.444 | 4.133 |
October | 5.566 | 6.060 | 6.449 | 7.989 | 7.501 | 3.147 | 3.597 |
November | 6.481 | 6.528 | 6.913 | 6.578 | 4.567 | 3.882 | 3.154 |
December | 7.962 | 6.511 | 7.443 | 7.964 | 7.938 | 4.129 |
RenaultTwingo |
|
2021 | 58.161 |
2020 | 73.345 |
2019 | 87.383 |
2018 | 86.221 |
2017 | 77.326 |
2016 | 84.766 |
2015 | 95.808 |
2014 | 81.574 |
2013 | 78.432 |
2012 | 92.517 |
2011 | 133.971 |
2010 | 150.178 |
2009 | 174.409 |
2008 | 129.619 |
2007 | 87.580 |
2006 | 54.231 |
2005 | 76.961 |
2004 | 86.159 |
2003 | 114.812 |
2002 | 140.543 |
2001 | 163.115 |
2000 | 162.706 |
1999 | 195.253 |
1998 | 199.148 |
1997 | 208.584 |