Monthly and annual sales figures for the Lotus Exige in Europe.
LotusExige2016 |
LotusExige2017 |
LotusExige2018 |
LotusExige2019 |
LotusExige2020 |
LotusExige2021 |
LotusExige2022 |
|
January | 10 | 23 | 10 | 12 | 9 | 22 | 18 |
February | 45 | 22 | 8 | 14 | 7 | 10 | 9 |
March | 31 | 50 | 42 | 23 | 23 | 23 | 20 |
April | 29 | 32 | 44 | 28 | 6 | 22 | 7 |
May | 28 | 29 | 31 | 25 | 11 | 20 | 2 |
June | 18 | 40 | 27 | 41 | 11 | 38 | 33 |
July | 16 | 29 | 18 | 19 | 33 | 27 | 3 |
August | 49 | 26 | 46 | 20 | 20 | 22 | |
September | 41 | 25 | 30 | 33 | 29 | 14 | |
October | 29 | 25 | 24 | 15 | 23 | 17 | 2 |
November | 29 | 19 | 14 | 15 | 22 | 14 | 1 |
December | 36 | 23 | 14 | 45 | 56 | 44 |
LotusExige |
|
2021 | 273 |
2020 | 250 |
2019 | 290 |
2018 | 308 |
2017 | 343 |
2016 | 361 |
2015 | 305 |
2014 | 265 |
2013 | 239 |
2012 | 16 |
2010 | 309 |
2009 | 282 |
2008 | 324 |
2007 | 448 |
2006 | 485 |
2005 | 407 |
2004 | 239 |
2003 | 1 |
2001 | 205 |
2000 | 219 |
Previous generations:
Series 1 2000-2004
Series 2 2004-2011
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s. Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
LotusExige2016 |
LotusExige2017 |
LotusExige2018 |
LotusExige2019 |
LotusExige2020 |
LotusExige2021 |
LotusExige2022 |
|
January | 10 | 23 | 10 | 12 | 9 | 22 | 18 |
February | 45 | 22 | 8 | 14 | 7 | 10 | 9 |
March | 31 | 50 | 42 | 23 | 23 | 23 | 20 |
April | 29 | 32 | 44 | 28 | 6 | 22 | 7 |
May | 28 | 29 | 31 | 25 | 11 | 20 | 2 |
June | 18 | 40 | 27 | 41 | 11 | 38 | 33 |
July | 16 | 29 | 18 | 19 | 33 | 27 | 3 |
August | 49 | 26 | 46 | 20 | 20 | 22 | |
September | 41 | 25 | 30 | 33 | 29 | 14 | |
October | 29 | 25 | 24 | 15 | 23 | 17 | 2 |
November | 29 | 19 | 14 | 15 | 22 | 14 | 1 |
December | 36 | 23 | 14 | 45 | 56 | 44 |
LotusExige |
|
2021 | 273 |
2020 | 250 |
2019 | 290 |
2018 | 308 |
2017 | 343 |
2016 | 361 |
2015 | 305 |
2014 | 265 |
2013 | 239 |
2012 | 16 |
2010 | 309 |
2009 | 282 |
2008 | 324 |
2007 | 448 |
2006 | 485 |
2005 | 407 |
2004 | 239 |
2003 | 1 |
2001 | 205 |
2000 | 219 |