Monthly and annual sales figures for the BMW 7-series in Europe. These statistics don’t include sales of the all-electric BMW i7, which are published separately.
See how BMW 7-series sales compare to the other models in the upper class segment. Also find BMW 7-series US sales figures.
BMW7-series2016 |
BMW7-series2017 |
BMW7-series2018 |
BMW7-series2019 |
BMW7-series2020 |
BMW7-series2021 |
BMW7-series2022 |
|
January | 845 | 847 | 868 | 484 | 633 | 292 | 256 |
February | 815 | 833 | 762 | 695 | 580 | 319 | 269 |
March | 1.439 | 1.593 | 1.256 | 1.032 | 611 | 618 | 728 |
April | 1.273 | 946 | 842 | 1.027 | 251 | 606 | 458 |
May | 1.132 | 1.096 | 741 | 903 | 274 | 541 | 438 |
June | 1.523 | 1.136 | 1.040 | 916 | 469 | 490 | 501 |
July | 997 | 872 | 669 | 823 | 695 | 371 | 504 |
August | 722 | 699 | 544 | 485 | 473 | 363 | 239 |
September | 1.356 | 1.205 | 799 | 745 | 731 | 452 | 229 |
October | 1.092 | 651 | 711 | 746 | 592 | 427 | 174 |
November | 1.036 | 827 | 657 | 637 | 471 | 487 | 125 |
December | 1.090 | 828 | 663 | 755 | 566 | 269 |
BMW7-series |
|
2021 | 5.235 |
2020 | 6.346 |
2019 | 9.248 |
2018 | 9.552 |
2017 | 11.533 |
2016 | 13.320 |
2015 | 5.985 |
2014 | 5.307 |
2013 | 5.980 |
2012 | 8.173 |
2011 | 9.200 |
2010 | 9.599 |
2009 | 12.534 |
2008 | 8.017 |
2007 | 8.280 |
2006 | 11.884 |
2005 | 12.505 |
2004 | 13.071 |
2003 | 14.905 |
2002 | 16.050 |
2001 | 10.716 |
2000 | 13.424 |
1999 | 17.866 |
1998 | 19.459 |
1997 | 21.601 |
Previous generations:
- G11 2015-2022
- E32 1986-1994
- E38 1994-2001
- E65 2001-2008
- F01 2008-2015
Use the dropdown at the top right of this page to find sales figures for any other car model sold in Europe since the early 2000’s.
Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.
BMW7-series2016 |
BMW7-series2017 |
BMW7-series2018 |
BMW7-series2019 |
BMW7-series2020 |
BMW7-series2021 |
BMW7-series2022 |
|
January | 845 | 847 | 868 | 484 | 633 | 292 | 256 |
February | 815 | 833 | 762 | 695 | 580 | 319 | 269 |
March | 1.439 | 1.593 | 1.256 | 1.032 | 611 | 618 | 728 |
April | 1.273 | 946 | 842 | 1.027 | 251 | 606 | 458 |
May | 1.132 | 1.096 | 741 | 903 | 274 | 541 | 438 |
June | 1.523 | 1.136 | 1.040 | 916 | 469 | 490 | 501 |
July | 997 | 872 | 669 | 823 | 695 | 371 | 504 |
August | 722 | 699 | 544 | 485 | 473 | 363 | 239 |
September | 1.356 | 1.205 | 799 | 745 | 731 | 452 | 229 |
October | 1.092 | 651 | 711 | 746 | 592 | 427 | 174 |
November | 1.036 | 827 | 657 | 637 | 471 | 487 | 125 |
December | 1.090 | 828 | 663 | 755 | 566 | 269 |
BMW7-series |
|
2021 | 5.235 |
2020 | 6.346 |
2019 | 9.248 |
2018 | 9.552 |
2017 | 11.533 |
2016 | 13.320 |
2015 | 5.985 |
2014 | 5.307 |
2013 | 5.980 |
2012 | 8.173 |
2011 | 9.200 |
2010 | 9.599 |
2009 | 12.534 |
2008 | 8.017 |
2007 | 8.280 |
2006 | 11.884 |
2005 | 12.505 |
2004 | 13.071 |
2003 | 14.905 |
2002 | 16.050 |
2001 | 10.716 |
2000 | 13.424 |
1999 | 17.866 |
1998 | 19.459 |
1997 | 21.601 |