Monthly and annual sales figures for the Volvo XC40 in China.
Also find Volvo XC40 sales figures in Europe and Volvo XC40 US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
VolvoXC402019 |
VolvoXC402020 |
VolvoXC402021 |
VolvoXC402022 |
|
January | 1.876 | 2.967 | 2.007 | |
February | 32 | 1.326 | 819 | |
March | 388 | 1.854 | 1.554 | |
April | 1.838 | 1.853 | 740 | |
May | 1.476 | 2.320 | 1.194 | 315 |
June | 758 | 2.330 | 427 | 1.273 |
July | 1.178 | 2.006 | 816 | 1.332 |
August | 1.251 | 2.449 | 1.315 | 1.705 |
September | 1.670 | 2.450 | 343 | 1.742 |
October | 2.002 | 2.143 | 148 | 1.383 |
November | 2.335 | 2.446 | 790 | |
December | 2.546 | 2.462 | 1.211 |
VolvoXC40 |
|
2021 | 14.244 |
2020 | 23.982 |
2019 | 13.216 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
VolvoXC402019 |
VolvoXC402020 |
VolvoXC402021 |
VolvoXC402022 |
|
January | 1.876 | 2.967 | 2.007 | |
February | 32 | 1.326 | 819 | |
March | 388 | 1.854 | 1.554 | |
April | 1.838 | 1.853 | 740 | |
May | 1.476 | 2.320 | 1.194 | 315 |
June | 758 | 2.330 | 427 | 1.273 |
July | 1.178 | 2.006 | 816 | 1.332 |
August | 1.251 | 2.449 | 1.315 | 1.705 |
September | 1.670 | 2.450 | 343 | 1.742 |
October | 2.002 | 2.143 | 148 | 1.383 |
November | 2.335 | 2.446 | 790 | |
December | 2.546 | 2.462 | 1.211 |
VolvoXC40 |
|
2021 | 14.244 |
2020 | 23.982 |
2019 | 13.216 |