Sales figures for the Venucia R50 / D50 in China.
These data include car sales of the Venucia R50 hatchback and the Venucia D50 sedan.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
VenuciaR50 / D502016 |
VenuciaR50 / D502017 |
VenuciaR50 / D502018 |
|
January | 3.941 | 1.862 | |
February | 1.481 | 1.660 | |
March | 3.254 | 1.888 | |
April | 3.323 | 1.589 | |
May | 2.748 | 957 | |
June | 3.867 | 1.594 | |
July | 2.370 | 1 | |
August | 2.699 | ||
September | 4.820 | 2.842 | |
October | 1.496 | 609 | |
November | 2.462 | 4 | |
December | 2.375 | 4 |
VenuciaR50 / D50 |
|
2018 | 1 |
2017 | 15.317 |
2016 | 34.836 |
2015 | 51.175 |
2014 | 99.245 |
2013 | 105.425 |
2012 | 40.167 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
VenuciaR50 / D502016 |
VenuciaR50 / D502017 |
VenuciaR50 / D502018 |
|
January | 3.941 | 1.862 | |
February | 1.481 | 1.660 | |
March | 3.254 | 1.888 | |
April | 3.323 | 1.589 | |
May | 2.748 | 957 | |
June | 3.867 | 1.594 | |
July | 2.370 | 1 | |
August | 2.699 | ||
September | 4.820 | 2.842 | |
October | 1.496 | 609 | |
November | 2.462 | 4 | |
December | 2.375 | 4 |
VenuciaR50 / D50 |
|
2018 | 1 |
2017 | 15.317 |
2016 | 34.836 |
2015 | 51.175 |
2014 | 99.245 |
2013 | 105.425 |
2012 | 40.167 |