Sales figures for the Toyota Reiz in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaReiz2016 |
ToyotaReiz2017 |
|
January | 1.854 | 963 |
February | 1.433 | 1.133 |
March | 2.540 | 1.331 |
April | 2.063 | 583 |
May | 1.926 | 287 |
June | 1.575 | 425 |
July | 951 | 139 |
August | 983 | 298 |
September | 892 | 343 |
October | 1.094 | 1 |
November | 841 | |
December | 723 | 1 |
ToyotaReiz |
|
2017 | 5.504 |
2016 | 16.875 |
2015 | 23.689 |
2014 | 40.782 |
2013 | 64.553 |
2012 | 59.846 |
2011 | 65.523 |
2010 | 51.784 |
2009 | 44.287 |
2008 | 44.953 |
2007 | 46.299 |
2006 | 48.002 |
2005 | 13.136 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaReiz2016 |
ToyotaReiz2017 |
|
January | 1.854 | 963 |
February | 1.433 | 1.133 |
March | 2.540 | 1.331 |
April | 2.063 | 583 |
May | 1.926 | 287 |
June | 1.575 | 425 |
July | 951 | 139 |
August | 983 | 298 |
September | 892 | 343 |
October | 1.094 | 1 |
November | 841 | |
December | 723 | 1 |
ToyotaReiz |
|
2017 | 5.504 |
2016 | 16.875 |
2015 | 23.689 |
2014 | 40.782 |
2013 | 64.553 |
2012 | 59.846 |
2011 | 65.523 |
2010 | 51.784 |
2009 | 44.287 |
2008 | 44.953 |
2007 | 46.299 |
2006 | 48.002 |
2005 | 13.136 |