Monthly and annual sales figures for the Toyota Levin in China.
These statistics only include sales data for the non-hybrid Levin in China and exclude sales of the Toyota Levin Hybrid, which are published separately.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaLevin2016 |
ToyotaLevin2017 |
ToyotaLevin2018 |
ToyotaLevin2019 |
ToyotaLevin2020 |
ToyotaLevin2021 |
ToyotaLevin2022 |
|
January | 12.205 | 10.983 | 10.488 | 26.681 | 23.915 | 28.763 | 19.485 |
February | 5.296 | 8.749 | 6.158 | 10.087 | 497 | 13.961 | 10.236 |
March | 12.031 | 12.507 | 11.897 | 18.388 | 13.719 | 19.759 | 19.977 |
April | 11.759 | 6.407 | 12.305 | 15.077 | 19.815 | 20.321 | 16.548 |
May | 12.580 | 3.813 | 12.788 | 8.038 | 19.687 | 23.916 | 12.921 |
June | 12.559 | 12.268 | 12.933 | 13.895 | 14.454 | 23.944 | 16.681 |
July | 13.267 | 12.296 | 14.048 | 22.811 | 19.537 | 21.054 | 16.881 |
August | 10.550 | 12.048 | 12.891 | 22.496 | 20.240 | 7.664 | 16.513 |
September | 10.687 | 13.269 | 20.553 | 21.785 | 25.911 | 11.397 | 17.418 |
October | 9.892 | 11.812 | 17.732 | 20.516 | 20.582 | 5.118 | 17.871 |
November | 13.469 | 13.967 | 19.911 | 22.393 | 22.597 | 22.816 | |
December | 8.844 | 13.708 | 13.830 | 17.445 | 21.407 | 21.836 |
ToyotaLevin |
|
2021 | 220.549 |
2020 | 222.361 |
2019 | 213.905 |
2018 | 165.534 |
2017 | 131.827 |
2016 | 133.139 |
2015 | 122.533 |
2014 | 49.112 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaLevin2016 |
ToyotaLevin2017 |
ToyotaLevin2018 |
ToyotaLevin2019 |
ToyotaLevin2020 |
ToyotaLevin2021 |
ToyotaLevin2022 |
|
January | 12.205 | 10.983 | 10.488 | 26.681 | 23.915 | 28.763 | 19.485 |
February | 5.296 | 8.749 | 6.158 | 10.087 | 497 | 13.961 | 10.236 |
March | 12.031 | 12.507 | 11.897 | 18.388 | 13.719 | 19.759 | 19.977 |
April | 11.759 | 6.407 | 12.305 | 15.077 | 19.815 | 20.321 | 16.548 |
May | 12.580 | 3.813 | 12.788 | 8.038 | 19.687 | 23.916 | 12.921 |
June | 12.559 | 12.268 | 12.933 | 13.895 | 14.454 | 23.944 | 16.681 |
July | 13.267 | 12.296 | 14.048 | 22.811 | 19.537 | 21.054 | 16.881 |
August | 10.550 | 12.048 | 12.891 | 22.496 | 20.240 | 7.664 | 16.513 |
September | 10.687 | 13.269 | 20.553 | 21.785 | 25.911 | 11.397 | 17.418 |
October | 9.892 | 11.812 | 17.732 | 20.516 | 20.582 | 5.118 | 17.871 |
November | 13.469 | 13.967 | 19.911 | 22.393 | 22.597 | 22.816 | |
December | 8.844 | 13.708 | 13.830 | 17.445 | 21.407 | 21.836 |
ToyotaLevin |
|
2021 | 220.549 |
2020 | 222.361 |
2019 | 213.905 |
2018 | 165.534 |
2017 | 131.827 |
2016 | 133.139 |
2015 | 122.533 |
2014 | 49.112 |