Sales figures for the Toyota Corolla in China.
Also find Toyota Corolla US sales figures and Toyota Corolla sales figures in Europe.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaCorolla2016 |
ToyotaCorolla2017 |
ToyotaCorolla2018 |
ToyotaCorolla2019 |
ToyotaCorolla2020 |
ToyotaCorolla2021 |
ToyotaCorolla2022 |
|
January | 24.555 | 26.302 | 46.735 | 37.711 | 34.968 | 35.807 | 12.645 |
February | 16.882 | 26.518 | 21.950 | 19.191 | 2.473 | 24.970 | 22.984 |
March | 30.075 | 31.105 | 33.670 | 29.600 | 16.911 | 35.126 | 25.522 |
April | 25.638 | 23.130 | 22.869 | 30.403 | 31.285 | 24.150 | 9.568 |
May | 29.318 | 28.248 | 34.543 | 32.383 | 31.490 | 29.235 | 10.300 |
June | 27.268 | 32.381 | 32.248 | 28.527 | 36.103 | 33.987 | 33.557 |
July | 27.157 | 31.577 | 35.392 | 26.049 | 32.184 | 32.490 | 24.236 |
August | 23.318 | 28.968 | 28.975 | 11.666 | 26.291 | 12.759 | 25.168 |
September | 25.015 | 32.014 | 27.451 | 30.532 | 40.020 | 11.160 | 25.373 |
October | 17.920 | 25.937 | 27.775 | 39.230 | 29.713 | 19.738 | 20.798 |
November | 31.932 | 31.177 | 35.037 | 40.001 | 36.046 | 31.290 | |
December | 28.282 | 19.406 | 27.755 | 32.505 | 32.826 | 31.200 |
ToyotaCorolla |
|
2021 | 321.912 |
2020 | 350.310 |
2019 | 357.798 |
2018 | 374.400 |
2017 | 336.763 |
2016 | 307.360 |
2015 | 254.301 |
2014 | 171.487 |
2013 | 146.480 |
2012 | 151.887 |
2011 | 170.467 |
2010 | 172.053 |
2009 | 157.457 |
2008 | 165.271 |
2007 | 65.844 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaCorolla2016 |
ToyotaCorolla2017 |
ToyotaCorolla2018 |
ToyotaCorolla2019 |
ToyotaCorolla2020 |
ToyotaCorolla2021 |
ToyotaCorolla2022 |
|
January | 24.555 | 26.302 | 46.735 | 37.711 | 34.968 | 35.807 | 12.645 |
February | 16.882 | 26.518 | 21.950 | 19.191 | 2.473 | 24.970 | 22.984 |
March | 30.075 | 31.105 | 33.670 | 29.600 | 16.911 | 35.126 | 25.522 |
April | 25.638 | 23.130 | 22.869 | 30.403 | 31.285 | 24.150 | 9.568 |
May | 29.318 | 28.248 | 34.543 | 32.383 | 31.490 | 29.235 | 10.300 |
June | 27.268 | 32.381 | 32.248 | 28.527 | 36.103 | 33.987 | 33.557 |
July | 27.157 | 31.577 | 35.392 | 26.049 | 32.184 | 32.490 | 24.236 |
August | 23.318 | 28.968 | 28.975 | 11.666 | 26.291 | 12.759 | 25.168 |
September | 25.015 | 32.014 | 27.451 | 30.532 | 40.020 | 11.160 | 25.373 |
October | 17.920 | 25.937 | 27.775 | 39.230 | 29.713 | 19.738 | 20.798 |
November | 31.932 | 31.177 | 35.037 | 40.001 | 36.046 | 31.290 | |
December | 28.282 | 19.406 | 27.755 | 32.505 | 32.826 | 31.200 |
ToyotaCorolla |
|
2021 | 321.912 |
2020 | 350.310 |
2019 | 357.798 |
2018 | 374.400 |
2017 | 336.763 |
2016 | 307.360 |
2015 | 254.301 |
2014 | 171.487 |
2013 | 146.480 |
2012 | 151.887 |
2011 | 170.467 |
2010 | 172.053 |
2009 | 157.457 |
2008 | 165.271 |
2007 | 65.844 |