Sales figures for the Toyota Camry Hybrid in China.
These statistics are also included in the Toyota Camry sales figures for China.
Also find Toyota Camry US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaCamry Hybrid2016 |
ToyotaCamry Hybrid2017 |
ToyotaCamry Hybrid2018 |
|
January | 740 | 801 | 1.587 |
February | 366 | 363 | 808 |
March | 470 | 484 | 1.043 |
April | 926 | 509 | 1.591 |
May | 419 | 521 | 2.063 |
June | 148 | 290 | 1.834 |
July | 504 | 305 | 2.466 |
August | 271 | 226 | 2.572 |
September | 454 | 181 | |
October | 497 | 75 | |
November | 529 | ||
December | 330 | 395 |
ToyotaCamry Hybrid |
|
2018 | 13.964 |
2017 | 4.150 |
2016 | 5.654 |
2015 | 6.755 |
2014 | 5.669 |
Previous generation:
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaCamry Hybrid2016 |
ToyotaCamry Hybrid2017 |
ToyotaCamry Hybrid2018 |
|
January | 740 | 801 | 1.587 |
February | 366 | 363 | 808 |
March | 470 | 484 | 1.043 |
April | 926 | 509 | 1.591 |
May | 419 | 521 | 2.063 |
June | 148 | 290 | 1.834 |
July | 504 | 305 | 2.466 |
August | 271 | 226 | 2.572 |
September | 454 | 181 | |
October | 497 | 75 | |
November | 529 | ||
December | 330 | 395 |
ToyotaCamry Hybrid |
|
2018 | 13.964 |
2017 | 4.150 |
2016 | 5.654 |
2015 | 6.755 |
2014 | 5.669 |