Monthly and annual sales figures for the Toyota Avalon in China.
Also find Toyota Avalon US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
ToyotaAvalon2019 |
ToyotaAvalon2020 |
ToyotaAvalon2021 |
ToyotaAvalon2022 |
|
January | 12.038 | 9.573 | 12.322 | |
February | 737 | 8.985 | 11.525 | |
March | 2.132 | 2.076 | 15.402 | 9.793 |
April | 6.241 | 7.232 | 8.005 | 9.875 |
May | 6.301 | 11.190 | 5.885 | 10.700 |
June | 6.058 | 13.245 | 2.726 | 11.432 |
July | 6.512 | 12.898 | 9.943 | 7.270 |
August | 5.835 | 9.526 | 11.618 | 8.893 |
September | 4.692 | 12.256 | 8.873 | 9.694 |
October | 7.970 | 9.279 | 12.633 | 8.089 |
November | 9.074 | 10.949 | 9.879 | |
December | 7.514 | 10.089 | 13.666 |
ToyotaAvalon |
|
2021 | 117.188 |
2020 | 111.515 |
2019 | 62.329 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
ToyotaAvalon2019 |
ToyotaAvalon2020 |
ToyotaAvalon2021 |
ToyotaAvalon2022 |
|
January | 12.038 | 9.573 | 12.322 | |
February | 737 | 8.985 | 11.525 | |
March | 2.132 | 2.076 | 15.402 | 9.793 |
April | 6.241 | 7.232 | 8.005 | 9.875 |
May | 6.301 | 11.190 | 5.885 | 10.700 |
June | 6.058 | 13.245 | 2.726 | 11.432 |
July | 6.512 | 12.898 | 9.943 | 7.270 |
August | 5.835 | 9.526 | 11.618 | 8.893 |
September | 4.692 | 12.256 | 8.873 | 9.694 |
October | 7.970 | 9.279 | 12.633 | 8.089 |
November | 9.074 | 10.949 | 9.879 | |
December | 7.514 | 10.089 | 13.666 |
ToyotaAvalon |
|
2021 | 117.188 |
2020 | 111.515 |
2019 | 62.329 |