Sales figures for the Suzuki Swift in China.
Also find Suzuki Swift sales figures in Europe.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SuzukiSwift2016 |
SuzukiSwift2017 |
SuzukiSwift2018 |
SuzukiSwift2019 |
|
January | 2.229 | 1.672 | 778 | 3 |
February | 937 | 1.029 | 645 | 10 |
March | 1.748 | 2.084 | 850 | 2 |
April | 1.739 | 1.150 | ||
May | 731 | 1.084 | 607 | 1 |
June | 1.639 | 1.011 | 404 | 2 |
July | 1.354 | 731 | 183 | |
August | 1.333 | 879 | 582 | |
September | 1.430 | 1.164 | 402 | |
October | 1.936 | 921 | 1.514 | |
November | 2.160 | 1.019 | 551 | |
December | 2.088 | 970 |
SuzukiSwift |
|
2019 | 18 |
2018 | 6.516 |
2017 | 13.714 |
2016 | 19.324 |
2015 | 21.860 |
2014 | 35.068 |
2013 | 30.533 |
2012 | 33.591 |
2011 | 42.469 |
2010 | 50.989 |
2009 | 31.994 |
2008 | 16.328 |
2007 | 15.584 |
2006 | 23.709 |
2005 | 9.097 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SuzukiSwift2016 |
SuzukiSwift2017 |
SuzukiSwift2018 |
SuzukiSwift2019 |
|
January | 2.229 | 1.672 | 778 | 3 |
February | 937 | 1.029 | 645 | 10 |
March | 1.748 | 2.084 | 850 | 2 |
April | 1.739 | 1.150 | ||
May | 731 | 1.084 | 607 | 1 |
June | 1.639 | 1.011 | 404 | 2 |
July | 1.354 | 731 | 183 | |
August | 1.333 | 879 | 582 | |
September | 1.430 | 1.164 | 402 | |
October | 1.936 | 921 | 1.514 | |
November | 2.160 | 1.019 | 551 | |
December | 2.088 | 970 |
SuzukiSwift |
|
2019 | 18 |
2018 | 6.516 |
2017 | 13.714 |
2016 | 19.324 |
2015 | 21.860 |
2014 | 35.068 |
2013 | 30.533 |
2012 | 33.591 |
2011 | 42.469 |
2010 | 50.989 |
2009 | 31.994 |
2008 | 16.328 |
2007 | 15.584 |
2006 | 23.709 |
2005 | 9.097 |