Sales figures for the Changhe-Suzuki Beidouxing (X5) in China.
These data include car sales of the Suzuki Beidouxing (Big Dipper) and the Changhe-Suzuki Beidouxing X5.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2016 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2017 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2018 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2019 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2020 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2021 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2022 |
|
January | 5.203 | 1.379 | 717 | 150 | 550 | 205 | |
February | 3.380 | 1.464 | 1.095 | 576 | 51 | ||
March | 2.766 | 2.100 | 1.827 | 2.068 | 622 | 107 | |
April | 900 | 1.718 | 2.330 | 669 | 254 | 78 | |
May | 2.265 | 1.236 | 1.011 | 119 | 119 | 38 | |
June | 3.016 | 1.806 | 1.181 | 1.436 | 1.733 | 108 | |
July | 481 | 1.111 | 34 | 274 | 17 | 90 | |
August | 723 | 1.548 | 557 | 2 | 65 | ||
September | 1.184 | 2.914 | 355 | 490 | 12 | ||
October | 1.533 | 3.763 | 2.429 | 706 | 18 | 2 | |
November | 3.058 | 4.763 | 674 | 1.101 | |||
December | 4.729 | 7.033 | 2.388 | 1.592 | 562 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper) |
|
2021 | 717 |
2020 | 5.730 |
2019 | 8.345 |
2018 | 13.012 |
2017 | 30.835 |
2016 | 29.238 |
2015 | 50.328 |
2014 | 64.673 |
2013 | 71.735 |
2012 | 70.886 |
2011 | 58.158 |
2010 | 71.738 |
2009 | 76.138 |
2008 | 47.606 |
2007 | 43.151 |
2006 | 33.951 |
2005 | 26.468 |
2004 | 21.104 |
2003 | 36.394 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2016 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2017 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2018 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2019 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2020 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2021 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper)2022 |
|
January | 5.203 | 1.379 | 717 | 150 | 550 | 205 | |
February | 3.380 | 1.464 | 1.095 | 576 | 51 | ||
March | 2.766 | 2.100 | 1.827 | 2.068 | 622 | 107 | |
April | 900 | 1.718 | 2.330 | 669 | 254 | 78 | |
May | 2.265 | 1.236 | 1.011 | 119 | 119 | 38 | |
June | 3.016 | 1.806 | 1.181 | 1.436 | 1.733 | 108 | |
July | 481 | 1.111 | 34 | 274 | 17 | 90 | |
August | 723 | 1.548 | 557 | 2 | 65 | ||
September | 1.184 | 2.914 | 355 | 490 | 12 | ||
October | 1.533 | 3.763 | 2.429 | 706 | 18 | 2 | |
November | 3.058 | 4.763 | 674 | 1.101 | |||
December | 4.729 | 7.033 | 2.388 | 1.592 | 562 |
SuzukiBeidouxing (Big Dipper) |
|
2021 | 717 |
2020 | 5.730 |
2019 | 8.345 |
2018 | 13.012 |
2017 | 30.835 |
2016 | 29.238 |
2015 | 50.328 |
2014 | 64.673 |
2013 | 71.735 |
2012 | 70.886 |
2011 | 58.158 |
2010 | 71.738 |
2009 | 76.138 |
2008 | 47.606 |
2007 | 43.151 |
2006 | 33.951 |
2005 | 26.468 |
2004 | 21.104 |
2003 | 36.394 |