Sales figures for the Suzuki Alto in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SuzukiAlto2016 |
SuzukiAlto2017 |
SuzukiAlto2018 |
|
January | 1.882 | 1.049 | 14 |
February | 711 | 611 | |
March | 1.247 | 1.693 | |
April | 877 | 773 | |
May | 605 | 609 | |
June | 1.438 | 565 | |
July | 441 | 354 | |
August | 742 | 515 | |
September | 946 | 565 | |
October | 896 | 741 | |
November | 1.514 | 688 | |
December | 1.208 | 463 | 1 |
SuzukiAlto |
|
2018 | 15 |
2017 | 8.626 |
2016 | 12.507 |
2015 | 25.049 |
2014 | 51.818 |
2013 | 57.814 |
2012 | 57.463 |
2011 | 57.872 |
2010 | 41.729 |
2009 | 7.989 |
2008 | 21.618 |
2007 | 31.930 |
2006 | 39.365 |
2005 | 53.792 |
2004 | 55.853 |
2003 | 61.302 |
2002 | 50.817 |
2001 | 33.592 |
2000 | 47.516 |
1999 | 51.082 |
1998 | 42.093 |
1997 | 35.155 |
Also find Suzuki Alto sales figures in Europe.
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SuzukiAlto2016 |
SuzukiAlto2017 |
SuzukiAlto2018 |
|
January | 1.882 | 1.049 | 14 |
February | 711 | 611 | |
March | 1.247 | 1.693 | |
April | 877 | 773 | |
May | 605 | 609 | |
June | 1.438 | 565 | |
July | 441 | 354 | |
August | 742 | 515 | |
September | 946 | 565 | |
October | 896 | 741 | |
November | 1.514 | 688 | |
December | 1.208 | 463 | 1 |
SuzukiAlto |
|
2018 | 15 |
2017 | 8.626 |
2016 | 12.507 |
2015 | 25.049 |
2014 | 51.818 |
2013 | 57.814 |
2012 | 57.463 |
2011 | 57.872 |
2010 | 41.729 |
2009 | 7.989 |
2008 | 21.618 |
2007 | 31.930 |
2006 | 39.365 |
2005 | 53.792 |
2004 | 55.853 |
2003 | 61.302 |
2002 | 50.817 |
2001 | 33.592 |
2000 | 47.516 |
1999 | 51.082 |
1998 | 42.093 |
1997 | 35.155 |