Monthly and annual sales figures for the Peugeot 5008 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Peugeot 5008 sales figures in Europe.
Peugeot50082017 |
Peugeot50082018 |
Peugeot50082019 |
Peugeot50082020 |
Peugeot50082021 |
Peugeot50082022 |
|
January | 2.053 | 825 | 358 | 263 | 1.075 | |
February | 846 | 396 | 42 | 399 | 248 | |
March | 2.947 | 869 | 352 | 661 | 394 | |
April | 242 | 2.573 | 1.470 | 247 | 635 | 227 |
May | 1.091 | 2.688 | 837 | 244 | 915 | 416 |
June | 3.216 | 1.890 | 712 | 417 | 726 | 379 |
July | 3.437 | 1.407 | 911 | 281 | 566 | 160 |
August | 3.378 | 1.169 | 448 | 268 | 303 | 206 |
September | 3.306 | 1.535 | 592 | 263 | 228 | 206 |
October | 2.940 | 1.209 | 851 | 446 | 282 | 263 |
November | 2.437 | 1.314 | 913 | 349 | 737 | |
December | 2.587 | 957 | 548 | 458 | 1.222 |
Peugeot5008 |
|
2021 | 6.937 |
2020 | 3.725 |
2019 | 9.372 |
2018 | 20.588 |
2017 | 22.634 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Peugeot50082017 |
Peugeot50082018 |
Peugeot50082019 |
Peugeot50082020 |
Peugeot50082021 |
Peugeot50082022 |
|
January | 2.053 | 825 | 358 | 263 | 1.075 | |
February | 846 | 396 | 42 | 399 | 248 | |
March | 2.947 | 869 | 352 | 661 | 394 | |
April | 242 | 2.573 | 1.470 | 247 | 635 | 227 |
May | 1.091 | 2.688 | 837 | 244 | 915 | 416 |
June | 3.216 | 1.890 | 712 | 417 | 726 | 379 |
July | 3.437 | 1.407 | 911 | 281 | 566 | 160 |
August | 3.378 | 1.169 | 448 | 268 | 303 | 206 |
September | 3.306 | 1.535 | 592 | 263 | 228 | 206 |
October | 2.940 | 1.209 | 851 | 446 | 282 | 263 |
November | 2.437 | 1.314 | 913 | 349 | 737 | |
December | 2.587 | 957 | 548 | 458 | 1.222 |
Peugeot5008 |
|
2021 | 6.937 |
2020 | 3.725 |
2019 | 9.372 |
2018 | 20.588 |
2017 | 22.634 |