Sales figures for the Peugeot 408 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Peugeot4082016 |
Peugeot4082017 |
Peugeot4082018 |
Peugeot4082019 |
Peugeot4082020 |
Peugeot4082021 |
Peugeot4082022 |
|
January | 7.853 | 5.893 | 4.292 | 829 | 534 | 1.485 | 2.270 |
February | 5.277 | 3.340 | 1.565 | 229 | 80 | 471 | 770 |
March | 8.253 | 4.851 | 3.281 | 1.100 | 286 | 1.313 | 836 |
April | 7.586 | 4.269 | 2.675 | 365 | 1.768 | 1.407 | |
May | 7.029 | 3.101 | 1.781 | 608 | 9 | 1.352 | |
June | 6.360 | 2.798 | 1.201 | 853 | 670 | 689 | |
July | 5.700 | 2.110 | 1.164 | 1.333 | 400 | 1.367 | |
August | 7.087 | 4.030 | 3.378 | 856 | 377 | 957 | |
September | 8.287 | 6.246 | 1.720 | 946 | 883 | 929 | |
October | 9.437 | 7.699 | 2.182 | 1.222 | 1.217 | 673 | |
November | 12.432 | 6.039 | 2.497 | 1.403 | 1.344 | 1.000 | |
December | 14.855 | 6.359 | 1.344 | 555 | 1.638 | 823 |
Peugeot408 |
|
2021 | 12.466 |
2020 | 9.206 |
2019 | 10.299 |
2018 | 27.080 |
2017 | 56.735 |
2016 | 100.156 |
2015 | 107.088 |
2014 | 63.921 |
2013 | 55.283 |
2012 | 53.533 |
2011 | 53.619 |
2010 | 41.981 |
Previous generation:
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Peugeot4082016 |
Peugeot4082017 |
Peugeot4082018 |
Peugeot4082019 |
Peugeot4082020 |
Peugeot4082021 |
Peugeot4082022 |
|
January | 7.853 | 5.893 | 4.292 | 829 | 534 | 1.485 | 2.270 |
February | 5.277 | 3.340 | 1.565 | 229 | 80 | 471 | 770 |
March | 8.253 | 4.851 | 3.281 | 1.100 | 286 | 1.313 | 836 |
April | 7.586 | 4.269 | 2.675 | 365 | 1.768 | 1.407 | |
May | 7.029 | 3.101 | 1.781 | 608 | 9 | 1.352 | |
June | 6.360 | 2.798 | 1.201 | 853 | 670 | 689 | |
July | 5.700 | 2.110 | 1.164 | 1.333 | 400 | 1.367 | |
August | 7.087 | 4.030 | 3.378 | 856 | 377 | 957 | |
September | 8.287 | 6.246 | 1.720 | 946 | 883 | 929 | |
October | 9.437 | 7.699 | 2.182 | 1.222 | 1.217 | 673 | |
November | 12.432 | 6.039 | 2.497 | 1.403 | 1.344 | 1.000 | |
December | 14.855 | 6.359 | 1.344 | 555 | 1.638 | 823 |
Peugeot408 |
|
2021 | 12.466 |
2020 | 9.206 |
2019 | 10.299 |
2018 | 27.080 |
2017 | 56.735 |
2016 | 100.156 |
2015 | 107.088 |
2014 | 63.921 |
2013 | 55.283 |
2012 | 53.533 |
2011 | 53.619 |
2010 | 41.981 |