Sales figures for the Nissan Tiida Hatchback in China.
These data only include car sales of the Nissan Tiida hatchback and exclude sales of the Nissan Tiida sedan.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Nissan Pulsar sales figures in Europe.
NissanTiida Hatchback2016 |
NissanTiida Hatchback2017 |
NissanTiida Hatchback2018 |
NissanTiida Hatchback2019 |
NissanTiida Hatchback2020 |
NissanTiida Hatchback2021 |
NissanTiida Hatchback2022 |
|
January | 65 | 6.343 | 2.761 | 4.455 | 6.343 | 5.959 | 3.925 |
February | 0 | 3.464 | 1.889 | 2.578 | 1.215 | 3.239 | 5.396 |
March | 10 | 6.356 | 4.704 | 7.450 | 3.065 | 4.209 | 3.096 |
April | 0 | 6.201 | 4.870 | 5.434 | 3.609 | 4.755 | 1.318 |
May | 1.919 | 6.716 | 6.467 | 8.858 | 2.835 | 5.413 | |
June | 4.247 | 4.821 | 7.037 | 3.175 | 5.570 | 6.812 | |
July | 3.597 | 4.351 | 5.256 | 6.004 | 5.352 | 3.592 | |
August | 4.118 | 5.707 | 5.611 | 10.107 | 6.797 | 1.264 | |
September | 5.283 | 8.307 | 5.836 | 9.459 | 7.023 | 3.567 | |
October | 6.064 | 9.279 | 5.240 | 5.837 | 6.952 | 6.092 | |
November | 7.436 | 9.716 | 3.473 | 5.515 | 5.576 | 3.411 | |
December | 7.581 | 7.451 | 6.594 | 7.323 | 6.037 | 3.135 |
NissanTiida Hatchback |
|
2021 | 51.448 |
2020 | 60.374 |
2019 | 76.195 |
2018 | 59.738 |
2017 | 78.712 |
2016 | 40.320 |
2014 | 92.465 |
2013 | 129.346 |
2012 | 144.215 |
2011 | 110.078 |
2010 | 84.617 |
2009 | 80.282 |
2008 | 68.214 |
2007 | 64.880 |
2006 | 57.300 |
2005 | 19.304 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanTiida Hatchback2016 |
NissanTiida Hatchback2017 |
NissanTiida Hatchback2018 |
NissanTiida Hatchback2019 |
NissanTiida Hatchback2020 |
NissanTiida Hatchback2021 |
NissanTiida Hatchback2022 |
|
January | 65 | 6.343 | 2.761 | 4.455 | 6.343 | 5.959 | 3.925 |
February | 0 | 3.464 | 1.889 | 2.578 | 1.215 | 3.239 | 5.396 |
March | 10 | 6.356 | 4.704 | 7.450 | 3.065 | 4.209 | 3.096 |
April | 0 | 6.201 | 4.870 | 5.434 | 3.609 | 4.755 | 1.318 |
May | 1.919 | 6.716 | 6.467 | 8.858 | 2.835 | 5.413 | |
June | 4.247 | 4.821 | 7.037 | 3.175 | 5.570 | 6.812 | |
July | 3.597 | 4.351 | 5.256 | 6.004 | 5.352 | 3.592 | |
August | 4.118 | 5.707 | 5.611 | 10.107 | 6.797 | 1.264 | |
September | 5.283 | 8.307 | 5.836 | 9.459 | 7.023 | 3.567 | |
October | 6.064 | 9.279 | 5.240 | 5.837 | 6.952 | 6.092 | |
November | 7.436 | 9.716 | 3.473 | 5.515 | 5.576 | 3.411 | |
December | 7.581 | 7.451 | 6.594 | 7.323 | 6.037 | 3.135 |
NissanTiida Hatchback |
|
2021 | 51.448 |
2020 | 60.374 |
2019 | 76.195 |
2018 | 59.738 |
2017 | 78.712 |
2016 | 40.320 |
2014 | 92.465 |
2013 | 129.346 |
2012 | 144.215 |
2011 | 110.078 |
2010 | 84.617 |
2009 | 80.282 |
2008 | 68.214 |
2007 | 64.880 |
2006 | 57.300 |
2005 | 19.304 |