Monthly and annual sales figures for the Nissan Teana in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Nissan Altima US sales figures.
NissanTeana2016 |
NissanTeana2017 |
NissanTeana2018 |
NissanTeana2019 |
NissanTeana2020 |
NissanTeana2021 |
NissanTeana2022 |
|
January | 9.406 | 7.252 | 11.125 | 6.848 | 9.751 | 14.157 | 17.571 |
February | 2.972 | 4.457 | 5.787 | 3.833 | 960 | 7.221 | 15.332 |
March | 8.860 | 9.511 | 10.130 | 7.056 | 3.133 | 9.526 | 15.471 |
April | 7.525 | 10.032 | 8.410 | 6.092 | 6.755 | 10.403 | 5.086 |
May | 10.410 | 9.066 | 9.918 | 4.227 | 11.129 | 9.894 | 6.761 |
June | 4.658 | 10.640 | 10.358 | 9.075 | 10.797 | 9.664 | 14.721 |
July | 4.192 | 8.001 | 8.256 | 9.467 | 10.810 | 18.858 | 16.827 |
August | 9.698 | 8.553 | 10.582 | 10.084 | 9.902 | 16.776 | 14.176 |
September | 7.358 | 9.354 | 9.401 | 9.568 | 13.050 | 15.176 | 14.447 |
October | 6.586 | 9.409 | 8.003 | 9.731 | 12.153 | 15.878 | 12.068 |
November | 11.159 | 12.784 | 11.112 | 11.148 | 15.879 | 17.310 | |
December | 7.455 | 14.223 | 9.612 | 11.420 | 17.332 | 17.147 |
NissanTeana |
|
2021 | 162.010 |
2020 | 121.651 |
2019 | 98.549 |
2018 | 112.694 |
2017 | 113.282 |
2016 | 90.279 |
2015 | 111.774 |
2014 | 109.290 |
2013 | 106.220 |
2012 | 90.072 |
2011 | 156.165 |
2010 | 140.842 |
2009 | 108.504 |
2008 | 25.480 |
2007 | 37.803 |
2006 | 45.317 |
2005 | 58.861 |
2004 | 11.563 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanTeana2016 |
NissanTeana2017 |
NissanTeana2018 |
NissanTeana2019 |
NissanTeana2020 |
NissanTeana2021 |
NissanTeana2022 |
|
January | 9.406 | 7.252 | 11.125 | 6.848 | 9.751 | 14.157 | 17.571 |
February | 2.972 | 4.457 | 5.787 | 3.833 | 960 | 7.221 | 15.332 |
March | 8.860 | 9.511 | 10.130 | 7.056 | 3.133 | 9.526 | 15.471 |
April | 7.525 | 10.032 | 8.410 | 6.092 | 6.755 | 10.403 | 5.086 |
May | 10.410 | 9.066 | 9.918 | 4.227 | 11.129 | 9.894 | 6.761 |
June | 4.658 | 10.640 | 10.358 | 9.075 | 10.797 | 9.664 | 14.721 |
July | 4.192 | 8.001 | 8.256 | 9.467 | 10.810 | 18.858 | 16.827 |
August | 9.698 | 8.553 | 10.582 | 10.084 | 9.902 | 16.776 | 14.176 |
September | 7.358 | 9.354 | 9.401 | 9.568 | 13.050 | 15.176 | 14.447 |
October | 6.586 | 9.409 | 8.003 | 9.731 | 12.153 | 15.878 | 12.068 |
November | 11.159 | 12.784 | 11.112 | 11.148 | 15.879 | 17.310 | |
December | 7.455 | 14.223 | 9.612 | 11.420 | 17.332 | 17.147 |
NissanTeana |
|
2021 | 162.010 |
2020 | 121.651 |
2019 | 98.549 |
2018 | 112.694 |
2017 | 113.282 |
2016 | 90.279 |
2015 | 111.774 |
2014 | 109.290 |
2013 | 106.220 |
2012 | 90.072 |
2011 | 156.165 |
2010 | 140.842 |
2009 | 108.504 |
2008 | 25.480 |
2007 | 37.803 |
2006 | 45.317 |
2005 | 58.861 |
2004 | 11.563 |