Monthly and annual sales figures for the Nissan Sylphy in China.
These statistics include sales figures of the Nissan Sylphy EV, which are also published separately.
Related model: Venucia D60.
Also find Nissan Sentra US sales figures.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
NissanSylphy2016 |
NissanSylphy2017 |
NissanSylphy2018 |
NissanSylphy2019 |
NissanSylphy2020 |
NissanSylphy2021 |
NissanSylphy2022 |
|
January | 16.084 | 31.969 | 38.179 | 44.956 | 37.306 | 57.977 | 61.170 |
February | 6.009 | 19.021 | 17.270 | 23.844 | 6.520 | 26.655 | 34.705 |
March | 33.266 | 33.920 | 37.672 | 45.100 | 24.075 | 40.014 | 28.557 |
April | 29.498 | 29.683 | 34.467 | 30.134 | 41.784 | 42.172 | 25.493 |
May | 28.704 | 32.462 | 39.363 | 34.224 | 45.516 | 42.072 | |
June | 33.489 | 33.110 | 43.633 | 33.969 | 54.479 | 47.283 | |
July | 25.495 | 26.033 | 34.640 | 24.999 | 45.027 | 37.067 | |
August | 28.035 | 34.437 | 38.357 | 33.849 | 56.034 | 40.876 | |
September | 37.657 | 39.789 | 42.523 | 43.022 | 58.960 | 34.111 | |
October | 40.679 | 38.514 | 43.419 | 48.522 | 56.201 | 39.806 | |
November | 45.232 | 41.647 | 55.040 | 54.400 | 54.484 | 45.399 | |
December | 43.831 | 44.141 | 56.339 | 53.688 | 62.339 | 46.728 |
NissanSylphy |
|
2021 | 500.160 |
2020 | 542.725 |
2019 | 470.707 |
2018 | 481.216 |
2017 | 404.726 |
2016 | 367.979 |
2015 | 334.087 |
2014 | 300.058 |
2013 | 259.545 |
2012 | 133.823 |
2011 | 125.427 |
2010 | 142.511 |
2009 | 96.174 |
2008 | 52.640 |
2007 | 61.386 |
2006 | 55.999 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanSylphy2016 |
NissanSylphy2017 |
NissanSylphy2018 |
NissanSylphy2019 |
NissanSylphy2020 |
NissanSylphy2021 |
NissanSylphy2022 |
|
January | 16.084 | 31.969 | 38.179 | 44.956 | 37.306 | 57.977 | 61.170 |
February | 6.009 | 19.021 | 17.270 | 23.844 | 6.520 | 26.655 | 34.705 |
March | 33.266 | 33.920 | 37.672 | 45.100 | 24.075 | 40.014 | 28.557 |
April | 29.498 | 29.683 | 34.467 | 30.134 | 41.784 | 42.172 | 25.493 |
May | 28.704 | 32.462 | 39.363 | 34.224 | 45.516 | 42.072 | |
June | 33.489 | 33.110 | 43.633 | 33.969 | 54.479 | 47.283 | |
July | 25.495 | 26.033 | 34.640 | 24.999 | 45.027 | 37.067 | |
August | 28.035 | 34.437 | 38.357 | 33.849 | 56.034 | 40.876 | |
September | 37.657 | 39.789 | 42.523 | 43.022 | 58.960 | 34.111 | |
October | 40.679 | 38.514 | 43.419 | 48.522 | 56.201 | 39.806 | |
November | 45.232 | 41.647 | 55.040 | 54.400 | 54.484 | 45.399 | |
December | 43.831 | 44.141 | 56.339 | 53.688 | 62.339 | 46.728 |
NissanSylphy |
|
2021 | 500.160 |
2020 | 542.725 |
2019 | 470.707 |
2018 | 481.216 |
2017 | 404.726 |
2016 | 367.979 |
2015 | 334.087 |
2014 | 300.058 |
2013 | 259.545 |
2012 | 133.823 |
2011 | 125.427 |
2010 | 142.511 |
2009 | 96.174 |
2008 | 52.640 |
2007 | 61.386 |
2006 | 55.999 |