Sales figures for the Nissan Sunny in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Nissan Versa US sales figures.
NissanSunny2016 |
NissanSunny2017 |
NissanSunny2018 |
NissanSunny2019 |
|
January | 5.246 | 3.781 | 868 | 659 |
February | 2.429 | 2.363 | 902 | 351 |
March | 6.094 | 3.922 | 916 | 567 |
April | 3.351 | 2.486 | 718 | 3 |
May | 5.339 | 2.204 | 568 | |
June | 7.773 | 2.151 | 856 | 1 |
July | 5.149 | 1.148 | 285 | |
August | 5.735 | 1.835 | 297 | 1 |
September | 8.111 | 4.511 | 197 | |
October | 7.684 | 2.157 | 141 | |
November | 10.596 | 1.403 | 681 | |
December | 6.906 | 1.122 | 1.193 |
NissanSunny |
|
2019 | 1.582 |
2018 | 7.622 |
2017 | 29.083 |
2016 | 74.413 |
2015 | 90.582 |
2014 | 69.372 |
2013 | 112.963 |
2012 | 137.820 |
2011 | 156.954 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 1.529 |
2006 | 5.711 |
2005 | 14.940 |
2004 | 24.229 |
2003 | 20.340 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanSunny2016 |
NissanSunny2017 |
NissanSunny2018 |
NissanSunny2019 |
|
January | 5.246 | 3.781 | 868 | 659 |
February | 2.429 | 2.363 | 902 | 351 |
March | 6.094 | 3.922 | 916 | 567 |
April | 3.351 | 2.486 | 718 | 3 |
May | 5.339 | 2.204 | 568 | |
June | 7.773 | 2.151 | 856 | 1 |
July | 5.149 | 1.148 | 285 | |
August | 5.735 | 1.835 | 297 | 1 |
September | 8.111 | 4.511 | 197 | |
October | 7.684 | 2.157 | 141 | |
November | 10.596 | 1.403 | 681 | |
December | 6.906 | 1.122 | 1.193 |
NissanSunny |
|
2019 | 1.582 |
2018 | 7.622 |
2017 | 29.083 |
2016 | 74.413 |
2015 | 90.582 |
2014 | 69.372 |
2013 | 112.963 |
2012 | 137.820 |
2011 | 156.954 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 1.529 |
2006 | 5.711 |
2005 | 14.940 |
2004 | 24.229 |
2003 | 20.340 |