Sales figures for the Nissan Qashqai in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Nissan Qashqai sales figures in Europe.
NissanQashqai2016 |
NissanQashqai2017 |
NissanQashqai2018 |
NissanQashqai2019 |
NissanQashqai2020 |
NissanQashqai2021 |
NissanQashqai2022 |
|
January | 8.474 | 11.449 | 16.519 | 16.626 | 12.291 | 18.361 | 24.732 |
February | 5.288 | 8.043 | 10.608 | 8.341 | 2.785 | 7.888 | 15.615 |
March | 11.876 | 15.602 | 16.646 | 9.633 | 5.211 | 12.434 | 6.123 |
April | 10.547 | 15.428 | 14.599 | 11.783 | 14.328 | 10.599 | 4.820 |
May | 11.800 | 14.431 | 12.775 | 16.022 | 18.212 | 11.907 | 8.926 |
June | 12.334 | 14.103 | 11.061 | 17.760 | 11.217 | 14.441 | 14.820 |
July | 10.052 | 12.045 | 10.561 | 14.398 | 14.170 | 8.946 | 14.679 |
August | 10.181 | 14.840 | 16.170 | 19.099 | 10.962 | 10.397 | 15.358 |
September | 15.412 | 11.766 | 18.480 | 16.515 | 14.842 | 16.307 | 13.005 |
October | 14.573 | 12.775 | 15.164 | 16.014 | 21.562 | 11.323 | 14.930 |
November | 15.680 | 12.732 | 14.920 | 17.579 | 17.964 | 18.988 | |
December | 13.467 | 13.108 | 17.542 | 16.003 | 17.649 | 15.299 |
NissanQashqai |
|
2021 | 156.890 |
2020 | 161.193 |
2019 | 179.773 |
2018 | 175.045 |
2017 | 156.322 |
2016 | 139.684 |
2015 | 60.072 |
2014 | 87.448 |
2013 | 124.589 |
2012 | 105.143 |
2011 | 111.304 |
2010 | 62.075 |
2009 | 33.877 |
2008 | 23.772 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanQashqai2016 |
NissanQashqai2017 |
NissanQashqai2018 |
NissanQashqai2019 |
NissanQashqai2020 |
NissanQashqai2021 |
NissanQashqai2022 |
|
January | 8.474 | 11.449 | 16.519 | 16.626 | 12.291 | 18.361 | 24.732 |
February | 5.288 | 8.043 | 10.608 | 8.341 | 2.785 | 7.888 | 15.615 |
March | 11.876 | 15.602 | 16.646 | 9.633 | 5.211 | 12.434 | 6.123 |
April | 10.547 | 15.428 | 14.599 | 11.783 | 14.328 | 10.599 | 4.820 |
May | 11.800 | 14.431 | 12.775 | 16.022 | 18.212 | 11.907 | 8.926 |
June | 12.334 | 14.103 | 11.061 | 17.760 | 11.217 | 14.441 | 14.820 |
July | 10.052 | 12.045 | 10.561 | 14.398 | 14.170 | 8.946 | 14.679 |
August | 10.181 | 14.840 | 16.170 | 19.099 | 10.962 | 10.397 | 15.358 |
September | 15.412 | 11.766 | 18.480 | 16.515 | 14.842 | 16.307 | 13.005 |
October | 14.573 | 12.775 | 15.164 | 16.014 | 21.562 | 11.323 | 14.930 |
November | 15.680 | 12.732 | 14.920 | 17.579 | 17.964 | 18.988 | |
December | 13.467 | 13.108 | 17.542 | 16.003 | 17.649 | 15.299 |
NissanQashqai |
|
2021 | 156.890 |
2020 | 161.193 |
2019 | 179.773 |
2018 | 175.045 |
2017 | 156.322 |
2016 | 139.684 |
2015 | 60.072 |
2014 | 87.448 |
2013 | 124.589 |
2012 | 105.143 |
2011 | 111.304 |
2010 | 62.075 |
2009 | 33.877 |
2008 | 23.772 |