Sales figures for the Nissan March in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
NissanMarch2016 |
NissanMarch2017 |
|
January | 22 | |
February | 10 | |
March | 1 | |
April | 16 | |
May | 5 | |
June | 5 | 2 |
July | 4 | |
August | ||
September | 12 | |
October | 3 | |
November | 3 | |
December | 5 |
NissanMarch |
|
2017 | 2 |
2016 | 86 |
2015 | 1.166 |
2014 | 6.926 |
2013 | 2.975 |
2012 | 6.720 |
2011 | 16.225 |
2010 | 14.705 |
Also find Nissan Micra sales figures in Europe.
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanMarch2016 |
NissanMarch2017 |
|
January | 22 | |
February | 10 | |
March | 1 | |
April | 16 | |
May | 5 | |
June | 5 | 2 |
July | 4 | |
August | ||
September | 12 | |
October | 3 | |
November | 3 | |
December | 5 |
NissanMarch |
|
2017 | 2 |
2016 | 86 |
2015 | 1.166 |
2014 | 6.926 |
2013 | 2.975 |
2012 | 6.720 |
2011 | 16.225 |
2010 | 14.705 |