Monthly and annual sales figures for the Nissan Kicks in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
NissanKicks2017 |
NissanKicks2018 |
NissanKicks2019 |
NissanKicks2020 |
NissanKicks2021 |
NissanKicks2022 |
|
January | 4.728 | 2.931 | 3.895 | 2.141 | 1.561 | |
February | 2.603 | 3.239 | 684 | 1.073 | 1.844 | |
March | 4.495 | 5.124 | 2.106 | 763 | 934 | |
April | 2.822 | 3.318 | 1.275 | 1.741 | ||
May | 2.380 | 3.682 | 1.178 | 1.221 | ||
June | 1.986 | 5.431 | 4.357 | 1.253 | ||
July | 4.531 | 948 | 4.175 | 1.243 | 2.776 | |
August | 2.005 | 1.521 | 4.050 | 2.184 | 924 | |
September | 8.805 | 3.520 | 4.071 | 2.057 | 1.695 | |
October | 10.392 | 3.639 | 3.802 | 2.324 | 1.779 | |
November | 10.959 | 2.626 | 3.482 | 2.851 | 2.128 | |
December | 7.450 | 4.596 | 4.480 | 2.219 | 1.319 |
NissanKicks |
|
2021 | 18.813 |
2020 | 26.373 |
2019 | 47.785 |
2018 | 35.864 |
2017 | 44.142 |
Also find Nissan Qashqai sales figures in Europe.
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
NissanKicks2017 |
NissanKicks2018 |
NissanKicks2019 |
NissanKicks2020 |
NissanKicks2021 |
NissanKicks2022 |
|
January | 4.728 | 2.931 | 3.895 | 2.141 | 1.561 | |
February | 2.603 | 3.239 | 684 | 1.073 | 1.844 | |
March | 4.495 | 5.124 | 2.106 | 763 | 934 | |
April | 2.822 | 3.318 | 1.275 | 1.741 | ||
May | 2.380 | 3.682 | 1.178 | 1.221 | ||
June | 1.986 | 5.431 | 4.357 | 1.253 | ||
July | 4.531 | 948 | 4.175 | 1.243 | 2.776 | |
August | 2.005 | 1.521 | 4.050 | 2.184 | 924 | |
September | 8.805 | 3.520 | 4.071 | 2.057 | 1.695 | |
October | 10.392 | 3.639 | 3.802 | 2.324 | 1.779 | |
November | 10.959 | 2.626 | 3.482 | 2.851 | 2.128 | |
December | 7.450 | 4.596 | 4.480 | 2.219 | 1.319 |
NissanKicks |
|
2021 | 18.813 |
2020 | 26.373 |
2019 | 47.785 |
2018 | 35.864 |
2017 | 44.142 |