Sales figures for the MG3 in China.
Also find MG3 sales figures in Europe.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SAIC MGMG32016 |
SAIC MGMG32017 |
SAIC MGMG32018 |
SAIC MGMG32019 |
SAIC MGMG32020 |
SAIC MGMG32021 |
SAIC MGMG32022 |
|
January | 1.097 | 1.198 | 823 | 2.050 | 1.265 | 2.386 | 1.564 |
February | 1.004 | 1.096 | 270 | 1.359 | 592 | 1.828 | 2.299 |
March | 1.118 | 1.539 | 927 | 1.790 | 1.487 | 1.986 | 668 |
April | 1.345 | 892 | 1.174 | 1.920 | 1.667 | 4.397 | 609 |
May | 1.062 | 647 | 758 | 2.465 | 1.849 | 3.121 | |
June | 1.016 | 1.292 | 1.002 | 3.669 | 1.293 | 4.014 | |
July | 1.178 | 668 | 2.235 | 1.788 | 1.044 | 3.626 | 4.517 |
August | 729 | 112 | 1.521 | 939 | 2.036 | 549 | |
September | 1.277 | 930 | 2.226 | 1.667 | 1.036 | 1.434 | |
October | 952 | 672 | 1.595 | 1.721 | 2.084 | 1.449 | |
November | 552 | 646 | 1.509 | 2.083 | 2.685 | 3.296 | |
December | 498 | 295 | 3.028 | 1.015 | 3.173 | 2.396 |
SAIC MGMG3 |
|
2021 | 30.482 |
2020 | 20.211 |
2019 | 22.466 |
2018 | 17.068 |
2017 | 9.987 |
2016 | 11.828 |
2015 | 14.692 |
2014 | 27.864 |
2013 | 45.446 |
2012 | 40.628 |
2011 | 22.714 |
2010 | 8.010 |
2009 | 10.111 |
2008 | 4.715 |
First generation 2008-2001, MG3 SW (read more about the MG 3 and the Rover Streetwise):
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SAIC MGMG32016 |
SAIC MGMG32017 |
SAIC MGMG32018 |
SAIC MGMG32019 |
SAIC MGMG32020 |
SAIC MGMG32021 |
SAIC MGMG32022 |
|
January | 1.097 | 1.198 | 823 | 2.050 | 1.265 | 2.386 | 1.564 |
February | 1.004 | 1.096 | 270 | 1.359 | 592 | 1.828 | 2.299 |
March | 1.118 | 1.539 | 927 | 1.790 | 1.487 | 1.986 | 668 |
April | 1.345 | 892 | 1.174 | 1.920 | 1.667 | 4.397 | 609 |
May | 1.062 | 647 | 758 | 2.465 | 1.849 | 3.121 | |
June | 1.016 | 1.292 | 1.002 | 3.669 | 1.293 | 4.014 | |
July | 1.178 | 668 | 2.235 | 1.788 | 1.044 | 3.626 | 4.517 |
August | 729 | 112 | 1.521 | 939 | 2.036 | 549 | |
September | 1.277 | 930 | 2.226 | 1.667 | 1.036 | 1.434 | |
October | 952 | 672 | 1.595 | 1.721 | 2.084 | 1.449 | |
November | 552 | 646 | 1.509 | 2.083 | 2.685 | 3.296 | |
December | 498 | 295 | 3.028 | 1.015 | 3.173 | 2.396 |
SAIC MGMG3 |
|
2021 | 30.482 |
2020 | 20.211 |
2019 | 22.466 |
2018 | 17.068 |
2017 | 9.987 |
2016 | 11.828 |
2015 | 14.692 |
2014 | 27.864 |
2013 | 45.446 |
2012 | 40.628 |
2011 | 22.714 |
2010 | 8.010 |
2009 | 10.111 |
2008 | 4.715 |