Sales figures for the MG GS in China.
Also find MG GS sales figures in Europe/UK. Related model: Roewe RX5.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
SAIC MGGS2016 |
SAIC MGGS2017 |
SAIC MGGS2018 |
SAIC MGGS2019 |
SAIC MGGS2020 |
SAIC MGGS2021 |
|
January | 6.281 | 4.336 | 3.467 | 208 | ||
February | 2.949 | 4.110 | 1.894 | 205 | ||
March | 4.582 | 3.608 | 1.138 | 1.848 | 6 | |
April | 4.829 | 2.405 | 902 | 287 | ||
May | 4.469 | 1.321 | 1.646 | 412 | 14 | |
June | 4.459 | 1.107 | 508 | 2 | ||
July | 3.907 | 1.903 | 393 | 33 | 14 | |
August | 2.920 | 2.316 | 484 | 12 | 6 | |
September | 4.192 | 3.045 | 745 | |||
October | 3.659 | 3.134 | 234 | |||
November | 3.649 | 3.019 | 249 | |||
December | 3.041 | 2.943 | 1.609 |
SAIC MGGS |
|
2021 | 6 |
2020 | 34 |
2019 | 3.007 |
2018 | 13.269 |
2017 | 33.247 |
2016 | 48.937 |
2015 | 43.678 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
SAIC MGGS2016 |
SAIC MGGS2017 |
SAIC MGGS2018 |
SAIC MGGS2019 |
SAIC MGGS2020 |
SAIC MGGS2021 |
|
January | 6.281 | 4.336 | 3.467 | 208 | ||
February | 2.949 | 4.110 | 1.894 | 205 | ||
March | 4.582 | 3.608 | 1.138 | 1.848 | 6 | |
April | 4.829 | 2.405 | 902 | 287 | ||
May | 4.469 | 1.321 | 1.646 | 412 | 14 | |
June | 4.459 | 1.107 | 508 | 2 | ||
July | 3.907 | 1.903 | 393 | 33 | 14 | |
August | 2.920 | 2.316 | 484 | 12 | 6 | |
September | 4.192 | 3.045 | 745 | |||
October | 3.659 | 3.134 | 234 | |||
November | 3.649 | 3.019 | 249 | |||
December | 3.041 | 2.943 | 1.609 |
SAIC MGGS |
|
2021 | 6 |
2020 | 34 |
2019 | 3.007 |
2018 | 13.269 |
2017 | 33.247 |
2016 | 48.937 |
2015 | 43.678 |