Sales figures for the Mercedes-Benz GLA in China.
Related model: Mercedes-Benz GLA.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Mercedes-Benz GLB sales figures in the US and Mercedes-Benz GLB sales figures in Europe.
Mercedes-BenzGLB2019 |
Mercedes-BenzGLB2020 |
Mercedes-BenzGLB2021 |
Mercedes-BenzGLB2022 |
|
January | 4.534 | 6.014 | 5.808 | |
February | 880 | 4.300 | 4.217 | |
March | 4.505 | 5.300 | 3.180 | |
April | 4.300 | 5.200 | 2.379 | |
May | 5.585 | 5.101 | 3.017 | |
June | 5.800 | 7.000 | 5.157 | |
July | 4.994 | 4.332 | 5.750 | |
August | 4.734 | 2.317 | 5.844 | |
September | 5.400 | 148 | 5.173 | |
October | 5.800 | 1.873 | 5.252 | |
November | 6.209 | 6.648 | ||
December | 3.985 | 6.759 | 5.576 |
Mercedes-BenzGLB |
|
2021 | 53.809 |
2020 | 59.500 |
2019 | 3.985 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Mercedes-BenzGLB2019 |
Mercedes-BenzGLB2020 |
Mercedes-BenzGLB2021 |
Mercedes-BenzGLB2022 |
|
January | 4.534 | 6.014 | 5.808 | |
February | 880 | 4.300 | 4.217 | |
March | 4.505 | 5.300 | 3.180 | |
April | 4.300 | 5.200 | 2.379 | |
May | 5.585 | 5.101 | 3.017 | |
June | 5.800 | 7.000 | 5.157 | |
July | 4.994 | 4.332 | 5.750 | |
August | 4.734 | 2.317 | 5.844 | |
September | 5.400 | 148 | 5.173 | |
October | 5.800 | 1.873 | 5.252 | |
November | 6.209 | 6.648 | ||
December | 3.985 | 6.759 | 5.576 |
Mercedes-BenzGLB |
|
2021 | 53.809 |
2020 | 59.500 |
2019 | 3.985 |