Sales figures for the Mercedes-Benz GLA in China.
Related model: Mercedes-Benz GLB.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
Also find Mercedes-Benz GLA sales figures in the US and Mercedes-Benz GLA sales figures in Europe.
Mercedes-BenzGLA2016 |
Mercedes-BenzGLA2017 |
Mercedes-BenzGLA2018 |
Mercedes-BenzGLA2019 |
Mercedes-BenzGLA2020 |
Mercedes-BenzGLA2021 |
Mercedes-BenzGLA2022 |
|
January | 7.788 | 8.002 | 6.847 | 4.692 | 46 | 3.400 | 3.807 |
February | 3.000 | 4.240 | 4.831 | 3.189 | 2.800 | 2.090 | |
March | 5.576 | 6.201 | 5.805 | 4.300 | 41 | 3.400 | 2.148 |
April | 5.500 | 5.957 | 5.403 | 3.801 | 1 | 3.400 | 625 |
May | 5.746 | 5.930 | 4.974 | 3.330 | 3.500 | 2.499 | |
June | 6.219 | 4.653 | 5.004 | 3.200 | 1 | 3.541 | 2.791 |
July | 6.114 | 6.008 | 4.750 | 4.170 | 1.170 | 4.323 | 3.550 |
August | 5.689 | 5.602 | 4.900 | 4.100 | 2.502 | 998 | 2.543 |
September | 6.310 | 6.009 | 5.488 | 3.500 | 3.000 | 174 | 1.998 |
October | 5.100 | 5.805 | 4.047 | 3.100 | 2.800 | 1.690 | 1.872 |
November | 5.003 | 6.200 | 4.784 | 1.566 | 2.907 | 2.690 | |
December | 4.864 | 6.195 | 4.170 | 325 | 3.822 | 3.219 |
Mercedes-BenzGLA |
|
2021 | 33.135 |
2020 | 16.290 |
2019 | 39.273 |
2018 | 61.003 |
2017 | 70.802 |
2016 | 66.909 |
2015 | 42.662 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
Mercedes-BenzGLA2016 |
Mercedes-BenzGLA2017 |
Mercedes-BenzGLA2018 |
Mercedes-BenzGLA2019 |
Mercedes-BenzGLA2020 |
Mercedes-BenzGLA2021 |
Mercedes-BenzGLA2022 |
|
January | 7.788 | 8.002 | 6.847 | 4.692 | 46 | 3.400 | 3.807 |
February | 3.000 | 4.240 | 4.831 | 3.189 | 2.800 | 2.090 | |
March | 5.576 | 6.201 | 5.805 | 4.300 | 41 | 3.400 | 2.148 |
April | 5.500 | 5.957 | 5.403 | 3.801 | 1 | 3.400 | 625 |
May | 5.746 | 5.930 | 4.974 | 3.330 | 3.500 | 2.499 | |
June | 6.219 | 4.653 | 5.004 | 3.200 | 1 | 3.541 | 2.791 |
July | 6.114 | 6.008 | 4.750 | 4.170 | 1.170 | 4.323 | 3.550 |
August | 5.689 | 5.602 | 4.900 | 4.100 | 2.502 | 998 | 2.543 |
September | 6.310 | 6.009 | 5.488 | 3.500 | 3.000 | 174 | 1.998 |
October | 5.100 | 5.805 | 4.047 | 3.100 | 2.800 | 1.690 | 1.872 |
November | 5.003 | 6.200 | 4.784 | 1.566 | 2.907 | 2.690 | |
December | 4.864 | 6.195 | 4.170 | 325 | 3.822 | 3.219 |
Mercedes-BenzGLA |
|
2021 | 33.135 |
2020 | 16.290 |
2019 | 39.273 |
2018 | 61.003 |
2017 | 70.802 |
2016 | 66.909 |
2015 | 42.662 |