Sales figures for the Mazda8 in China.
Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.
MazdaMazda82016 |
|
January | 73 |
February | 30 |
March | 86 |
April | 52 |
May | 77 |
June | 71 |
July | 142 |
August | 88 |
September | 62 |
October | 135 |
November | 446 |
December |
MazdaMazda8 |
|
2017 | 1 |
2016 | 1.262 |
2015 | 1.695 |
2014 | 3.603 |
Sources: Manufacturers, Chooseauto.
MazdaMazda82016 |
|
January | 73 |
February | 30 |
March | 86 |
April | 52 |
May | 77 |
June | 71 |
July | 142 |
August | 88 |
September | 62 |
October | 135 |
November | 446 |
December |
MazdaMazda8 |
|
2017 | 1 |
2016 | 1.262 |
2015 | 1.695 |
2014 | 3.603 |